Suchen Search
Wettkampf Rankings Suchergebnisse
Sie haben nach 'TC Dietikon' gesucht

  Geschlecht Sortierung neue Liste


Lizenz Nr Name Klass Klass. Wert AK ST
458.91.312.0 Hemmeler Raphael N2 (22) 13.420 A A
881.89.861.0 Theiler Stephanie N3 (39) 11.736 A A
446.93.115.0 Hauser Jens N4 (99) 11.148 18&U A
357.96.755.0 Frapolli Chiara R1 (97) 10.146 14&U A
331.84.316.0 Fassbender Florian R1 (180) 9.715 A A
458.89.254.0 Hemmeler Marc R1 (276) 9.332 A A
861.82.246.0 Stöckli Marco R2 (391) 8.858 A A
204.89.257.0 Brawand Sergio R2 (393) 8.854 A A
335.89.409.0 Fehlmann Sandro R3 (1211) 6.947 A A
404.89.184.0 Goudron Olivier R4 (1383) 6.727 A A
640.96.732.0 Medojevic Vukosava R4 (709) 6.255 14&U A
675.67.501.0 Naef Diriwächter Andrea R4 (856) 5.979 40+ A
458.62.313.0 Hemmeler Philipp R5 (3098) 5.448 45+ A
204.58.632.0 Brawand Graziella R5 (1179) 5.406 50+ A
460.69.291.0 Henner Mohr R5 (3831) 5.146 35+ A
757.97.424.0 Roording Noah R5 (3948) 5.076 14&U A
553.65.629.0 Kohler Eva R5 (1555) 4.936 45+ A
784.75.412.0 Seybold Manuel R5 (4667) 4.811 35+ A
574.65.256.0 Kvapil Marco R6 (5121) 4.663 45+ A
972.45.387.0 Wyser Max R6 (5166) 4.649 65+ A
652.84.454.0 Milleret Vincent R6 (5373) 4.579 A A
129.90.103.0 Bain Samuel Edwin R6 (6009) 4.392 A A
722.52.276.0 Privitera Antonio R6 (6061) 4.378 55+ A
204.91.217.0 Brawand Sandro R6 (6529) 4.242 A A
319.74.591.0 Epper Sandra R6 (2500) 4.155 30+ A
710.79.239.0 Pesek Jakub R6 (7150) 4.092 A A
671.89.210.0 Müller Felix R6 (7911) 3.912 A A
716.62.879.0 Piaz Eveline R6 (2949) 3.849 45+ A
749.44.158.0 Rizzotti Giovanni R6 (8417) 3.795 65+ A
879.74.478.0 Ternes Raphael R6 (9493) 3.564 35+ A
198.63.139.0 Bourquin Dominique R6 (9604) 3.541 45+ A
373.92.460.0 Furrer David R6 (9645) 3.534 18&U A
204.55.254.0 Brawand Kurt R7 (10879) 3.290 55+ A
665.82.122.0 Moser Daniel R7 (11160) 3.236 A A
675.65.223.0 Naef Edy R7 (11681) 3.144 45+ A
782.76.320.0 Seiler Peter R7 (11703) 3.140 A A
198.71.302.0 Botha Danie R7 (14159) 2.727 35+ S
190.59.338.0 Bon Daniele R7 (14485) 2.675 50+ A
659.49.168.0 Montepeloso Nicola R7 (14506) 2.672 60+ A
856.55.485.0 Steger Paul R7 (14964) 2.597 55+ A
782.43.101.0 Seiler Hans R7 (15559) 2.505 65+ A
774.62.486.0 Rytz Roger R7 (15808) 2.471 45+ A
162.79.373.0 Betz Florian R7 (18460) 2.116 A A
973.70.208.0 Wyss Peter R7 (18486) 2.112 35+ A
280.99.118.0 Delic Milan R7 (18743) 2.080 12&U A
805.57.368.0 Schären Rolf R7 (19201) 2.024 50+ A
390.48.144.0 Gerber Hansulrich R7 (19579) 1.980 60+ A
468.61.438.0 Hess Christoph R8 (20675) 1.843 45+ S
240.51.467.0 Burkhart Erich R8 (20848) 1.820 55+ A
880.92.146.0 Thayalingam Varunraj R8 (21091) 1.790 18&U A
287.93.276.0 Diriwächter Dave R8 (21990) 1.677 18&U A
678.69.157.0 Nessi Bruno R8 (23225) 1.533 35+ A
910.41.326.0 Venzi Marino R8 (23635) 1.493 65+ A
812.62.415.0 Schenk Guido R8 (24074) 1.447 45+ S
911.35.159.0 Vetsch René R8 (24151) 1.441 75+ A
484.45.818.0 Hotz Verena R8 (9273) 1.432 65+ A
762.78.763.0 Rothkögel Claudia R8 (9466) 1.383 30+ S
351.96.170.0 Fopma Ben R8 (25441) 1.317 14&U A
798.90.183.0 Suter Sandro R8 (25636) 1.297 A S
433.49.424.0 Hägni Ede R8 (25934) 1.267 60+ A
136.96.376.0 Barbaric Ivan R8 (26357) 1.227 14&U A
280.46.884.0 Dellberg Fischler Ursula R8 (10318) 1.193 60+ A
665.70.472.0 Moser Andy R8 (27208) 1.150 35+ A
629.38.141.0 Malenak Helmut R8 (27555) 1.120 70+ A
748.52.237.0 Ritter Walter R8 (27708) 1.104 55+ A
394.77.372.0 Giacalone Marcello R8 (28507) 1.028 A A
903.63.676.0 Ungricht Rita R8 (11185) 0.996 45+ S
694.44.523.0 Offers Waltraut R8 (11207) 0.994 65+ A
187.69.666.0 Bolliger Naoko R8 (11442) 0.953 40+ A
547.93.230.0 Klöti Philipp R8 (30641) 0.872 18&U A
259.90.287.0 Cetin Cevcet R9 (31008) 0.846 A A
858.88.108.0 Steiner Christian R9 (31092) 0.840 A S
373.44.833.0 Furger Dora R9 (12253) 0.803 65+ S
790.98.487.0 Skenderi Adis R9 (32280) 0.750 12&U A
948.88.373.0 Wetter Adrian R9 (32280) 0.750 A S
483.94.439.0 Hörler Andi R9 (32280) 0.750 16&U A
973.67.250.0 Wyss Andreas R9 (32280) 0.750 35+ S
187.49.179.0 Bolliger Bruno R9 (32280) 0.750 60+ A
404.63.503.0 Gostick Christina R9 (12525) 0.750 45+ S
187.95.125.0 Bolliger David R9 (32280) 0.750 16&U S
300.53.528.0 Eberle Elisabeth R9 (12525) 0.750 55+ A
526.94.336.0 Kaiser Johannes R9 (32280) 0.750 16&U A
889.94.122.0 Torre Kevin R9 (32280) 0.750 16&U A
534.59.372.0 Kaufmann Konrad R9 (32280) 0.750 50+ S
287.94.854.0 Diriwächter Larissa R9 (12525) 0.750 16&U S
998.95.414.0 Zweifel Lukas R9 (32280) 0.750 16&U A
910.38.103.0 Vecellio Miro R9 (32280) 0.750 70+ A
686.97.236.0 Novkovic Nemanja R9 (32280) 0.750 14&U A
436.96.323.0 Haller Pascal R9 (32280) 0.750 14&U A
880.88.809.0 Thayalalingam Prenuja R9 (12525) 0.750 A S
782.70.353.0 Seiler Robert R9 (32280) 0.750 35+ S
253.71.205.0 Cantaluppi Claudio R9 (38885) 0.743 35+ A
694.46.233.0 Offers Freek R9 (38885) 0.743 60+ A
231.96.428.0 Bühler Cyrill R9 (45920) 0.674 14&U A
725.95.250.0 Rajkovacic Mathijas R9 (46271) 0.632 16&U A
342.51.117.0 Fischler Bernhard R9 (46296) 0.628 55+ A
874.97.374.0 Stutz Pascal R9 (46381) 0.616 14&U A
762.54.171.0 Rothenberger Reto R9 (46893) 0.484 55+ A
Sherpa Tensing_de

Official Partner / Sponsor / Supplier

  • logo_sanitas.gif
  • logo_athleticum.gif
  • logo_dinersclub.gif
  • logo_kiamotors.gif
  • logo_sanitas.gif
  • logo_orange.gif
  • logo_schroders.gif
  • logo_wilson.gif
  • logo_sanitas.gif
  • Gatorade3.jpg
  • nesquik_rp.gif
  • Sherpa_Tensing_rp.jpg
  • logo_athleticum.gif
  • logo_kiamotors.gif
  • logo_sanitas.gif
  • logo_orange.gif
  • logo_schroders.gif
  • logo_wilson.gif

Ballpartner

  • Dunlop
  • Head
  • Slazenger
  • Wilson

Samstag, 27. August 2011

357
Tage bis zum
Nationalen Tag des Tennis
Mehr Informationen

Kontakt

Swiss Tennis

Wettkampf

Solothurnstrasse 112

Postfach

CH-2501 Biel

 

Tel. +41 (0)32 344 07 57

Fax +41 (0)32 344 07 01

lizenzen@swisstennis.ch

Official Partners
Generali Sanitas
Official Sponsors
Athleticum Diners Club Kia Orange Schroders Wilson
© Copyright by Swiss Tennis 2009
Impressum
Haftungsausschluss
website by nextage

Ihr Browser wird NICHT UNTERSTÜTZT !

CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)