Suchen Search
Wettkampf Rankings Suchergebnisse
Sie haben nach 'TC Baden' gesucht

  Geschlecht Sortierung neue Liste


Lizenz Nr Name Klass Klass. Wert AK ST
799.82.414.0 Szymkiewicz Stefan R3 (850) 7.476 A A
227.77.863.0 Buchli Irina R3 (376) 7.311 30+ A
630.83.292.0 Marchal Nicolas R3 (1171) 7.000 A A
816.56.477.0 Schindler Hannes R4 (1720) 6.361 50+ A
567.66.843.0 Kuhn Ariane R4 (690) 6.298 40+ A
816.86.121.0 Schindler Michael R4 (1861) 6.235 A A
995.59.852.0 Zürcher Katrin R4 (731) 6.194 50+ A
271.83.332.0 Courault Sullivan R4 (1917) 6.184 A A
126.70.175.0 Bächli Daniel R4 (2365) 5.861 35+ A
745.80.378.0 Rihak Jan R5 (3302) 5.343 A A
816.88.545.0 Schindler Valeria R5 (1223) 5.332 A A
992.89.356.0 Zulauf Rafael R5 (3997) 5.057 A A
359.60.791.0 Frei Dagmar R5 (1780) 4.711 50+ A
822.59.228.0 Schmidiger Beat R6 (5293) 4.604 50+ A
567.62.131.0 Kuhn Michael R6 (6246) 4.320 45+ A
475.72.415.0 Höchli Andrés R6 (6356) 4.286 35+ A
197.84.679.0 Bossy Philippine R6 (2351) 4.249 A A
995.91.179.0 Zürcher Timo R6 (6592) 4.226 A A
225.88.303.0 Bucefari Alessio R6 (6649) 4.212 A A
595.94.486.0 Leu Jonas R6 (7118) 4.098 16&U A
844.76.680.0 Schwarz Andrea R6 (2586) 4.084 30+ S
235.86.134.0 Burckhardt David R6 (7290) 4.055 A A
761.79.458.0 Roth Stefan R6 (7376) 4.037 A A
822.94.491.0 Schmidlin Moritz R6 (8164) 3.851 16&U A
609.80.211.0 Lloyd Bryn R6 (8539) 3.767 A A
302.42.217.0 Eckert Dieter R6 (8654) 3.742 65+ A
716.70.683.0 Pichler Cécile R6 (3262) 3.652 40+ A
612.54.332.0 Loos Jiri R6 (9672) 3.528 55+ A
161.90.420.0 Bertschinger Mike R7 (10820) 3.301 A A
894.78.416.0 Truempler Mathias R7 (11030) 3.260 A A
404.96.149.0 Gortychov Anton R7 (11034) 3.259 14&U A
141.58.346.0 Bättig Thomas R7 (11069) 3.252 50+ A
508.98.253.0 Jankovic Michael R7 (11286) 3.214 12&U A
356.52.825.0 Franc Jana R7 (4162) 3.197 55+ A
156.56.756.0 Berger Daniela R7 (4318) 3.122 50+ A
923.48.890.0 Voser Lisa R7 (4578) 3.005 60+ A
170.54.886.0 Binder Stefi R7 (4634) 2.978 55+ A
964.79.369.0 Wollschlegel Adrian R7 (12947) 2.936 A A
221.80.422.0 Brunisholz Michael R7 (13038) 2.922 A A
822.92.505.0 Schmidlin Nora R7 (4820) 2.892 18&U A
805.40.416.0 Schaerer Hano R7 (13823) 2.783 70+ A
387.58.266.0 Geiger Frank R7 (13938) 2.765 50+ A
726.98.310.0 Ramsauer Keegan R7 (14311) 2.704 12&U A
600.77.158.0 Libsig Simon R7 (14677) 2.643 A A
407.40.226.0 Grätzer Urs R7 (14730) 2.635 70+ A
697.79.388.0 Oschwald Frank R7 (15351) 2.577 A A
644.89.861.0 Merz Tatjana R7 (5644) 2.557 A A
295.71.125.0 Dumit Badui R7 (16078) 2.431 35+ A
716.67.317.0 Pichler Andreas R7 (16179) 2.417 35+ A
186.77.385.0 Bolleter Christian R7 (16524) 2.367 A A
711.64.108.0 Petralia Salvatore R7 (16762) 2.337 45+ A
805.83.154.0 Schärer Christian R7 (17164) 2.286 A S
560.96.484.0 Krainer Stefan R7 (17332) 2.265 14&U A
822.37.488.0 Schmidlin Bernhard R7 (17538) 2.238 70+ A
197.53.888.0 Bossy Christine R7 (6653) 2.188 55+ A
772.75.211.0 Russ Michael R7 (17958) 2.179 35+ A
225.95.282.0 Bucefari Elia R7 (18593) 2.097 16&U A
547.73.451.0 Klikar Philipp R7 (19401) 2.000 35+ A
761.48.733.0 Roth Cécile R7 (7608) 1.902 60+ A
885.71.245.0 Tinner André R7 (20437) 1.868 35+ A
176.53.768.0 Blaser Therese R8 (7954) 1.805 55+ A
560.60.548.0 Krainer-Frauchiger Gaby R8 (8042) 1.782 50+ A
305.79.289.0 Egger Roman R8 (21216) 1.772 A A
151.40.157.0 Beerli Fredi R8 (21230) 1.770 70+ A
933.77.384.0 Wampfler Philippe R8 (21610) 1.722 A A
791.79.152.0 Soder Philippe R8 (21636) 1.719 A A
725.77.356.0 Radecke Manuel R8 (21817) 1.696 A S
141.60.767.0 Bättig Leisa R8 (8471) 1.655 50+ A
560.65.354.0 Kralj Berry R8 (22321) 1.642 45+ A
618.92.509.0 Luketic Ana R8 (8619) 1.612 18&U A
671.95.370.0 Müller Basil R8 (23501) 1.505 16&U A
733.87.488.0 Reinecke Nicolas R8 (24323) 1.422 A A
682.94.288.0 Niedermann Yannic R8 (25185) 1.340 16&U A
995.89.688.0 Zürcher Sara R8 (9708) 1.335 A A
522.62.740.0 Junghardt Uta R8 (9745) 1.325 45+ A
888.94.370.0 Tompkin Cedric R8 (25426) 1.318 16&U A
745.90.256.0 Rimann Raffael R8 (25906) 1.270 A A
837.67.567.0 Schüppel Ulrike R8 (10123) 1.238 40+ A
186.88.269.0 Boller Adrian R8 (26369) 1.226 A A
387.99.169.0 Geiger Nils R8 (26526) 1.210 12&U A
797.79.451.0 Sullivan Daniel R8 (27468) 1.127 A A
608.80.611.0 Lipko Julia R8 (10717) 1.106 30+ A
169.97.154.0 Biland Gregory R8 (28136) 1.063 14&U A
126.58.612.0 Bacher Karin R8 (11065) 1.029 50+ A
933.88.446.0 Wanner Florian R8 (28825) 1.000 A A
202.53.144.0 Brandestini Robin R8 (28995) 0.989 55+ A
995.52.339.0 Zürcher Oskar R8 (29107) 0.981 55+ A
508.02.139.0 Jankovic Sascha R8 (29294) 0.969 10&U A
497.68.116.0 Hüsler Peter R8 (29430) 0.959 35+ S
508.72.114.0 Jankovic Dalibor R8 (29570) 0.949 35+ A
301.93.783.0 Ebneter Andrea R8 (11499) 0.942 18&U A
165.82.204.0 Bicker Yves-Alain R8 (30286) 0.898 A A
953.89.537.0 Wietlisbach Stéphanie R8 (11763) 0.894 A A
288.80.357.0 Dodaj Gjok R8 (30379) 0.891 A S
400.63.563.0 Glasbrenner Heike R9 (11831) 0.879 45+ A
785.93.265.0 Shahrdar Laurens R8 (30617) 0.874 18&U A
913.63.125.0 Villiger Lukas R9 (31389) 0.816 45+ A
805.62.765.0 Schaerer-Braga Beatrice R9 (12250) 0.803 45+ A
939.98.239.0 Wehrle Robin R9 (31860) 0.782 12&U A
383.47.736.0 Gauch Anita R9 (12525) 0.750 60+ S
366.39.484.0 Fritschi Bruno R9 (32280) 0.750 70+ S
644.92.340.0 Merz Cédric R9 (32280) 0.750 18&U A
595.93.144.0 Leu Dominic R9 (32280) 0.750 18&U A
278.37.424.0 Decker Karlheinz R9 (32280) 0.750 70+ A
235.49.111.0 Burckhardt Marc R9 (32280) 0.750 60+ A
109.56.769.0 Altorfer Sabine R9 (12525) 0.750 50+ A
822.58.263.0 Schmidlin Stefan R9 (32280) 0.750 50+ A
141.92.574.0 Bättig Tanja R9 (12525) 0.750 18&U A
101.65.148.0 Aebischer Thomas R9 (32280) 0.750 45+ A
805.93.435.0 Schaerer Tim R9 (32280) 0.750 18&U A
531.60.479.0 Kaeser Urs R9 (32280) 0.750 50+ S
950.98.126.0 Wicki Zacharias R9 (32280) 0.750 12&U A
237.75.139.0 Bürgin Arndt R9 (38885) 0.743 35+ A
250.00.264.0 Caflisch Curdin R9 (38885) 0.743 10&U A
659.00.252.0 Monsch Zino R9 (38885) 0.743 10&U A
659.98.333.0 Monsch Pierin R9 (45640) 0.705 12&U A
794.99.352.0 Spiess Jannis R9 (46647) 0.567 12&U A
Sherpa Tensing_de

Official Partner / Sponsor / Supplier

  • logo_sanitas.gif
  • logo_athleticum.gif
  • logo_dinersclub.gif
  • logo_kiamotors.gif
  • logo_sanitas.gif
  • logo_orange.gif
  • logo_schroders.gif
  • logo_wilson.gif
  • logo_sanitas.gif
  • Gatorade3.jpg
  • nesquik_rp.gif
  • Sherpa_Tensing_rp.jpg
  • logo_athleticum.gif
  • logo_kiamotors.gif
  • logo_sanitas.gif
  • logo_orange.gif
  • logo_schroders.gif
  • logo_wilson.gif

Ballpartner

  • Dunlop
  • Head
  • Slazenger
  • Wilson

Samstag, 27. August 2011

357
Tage bis zum
Nationalen Tag des Tennis
Mehr Informationen

Kontakt

Swiss Tennis

Wettkampf

Solothurnstrasse 112

Postfach

CH-2501 Biel

 

Tel. +41 (0)32 344 07 57

Fax +41 (0)32 344 07 01

lizenzen@swisstennis.ch

Official Partners
Generali Sanitas
Official Sponsors
Athleticum Diners Club Kia Orange Schroders Wilson
© Copyright by Swiss Tennis 2009
Impressum
Haftungsausschluss
website by nextage

Ihr Browser wird NICHT UNTERSTÜTZT !

CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)