Suchen Search
Wettkampf Rankings Suchergebnisse
Sie haben nach 'TC Brugg' gesucht

  Geschlecht Sortierung neue Liste


Lizenz Nr Name Klass Klass. Wert AK ST
916.90.572.0 Vögele Stefanie N1 (3) 15.905 A A
775.89.637.0 Sadikovic Amra N1 (4) 14.648 A A
805.81.448.0 Schärer Marc P. N3 (46) 12.141 A A
607.90.117.0 Liniger Jannis N3 (54) 11.863 A A
339.88.229.0 Fetov Ibrahim N3 (58) 11.832 A A
401.93.234.0 Glöckner Simon N4 (80) 11.430 18&U A
791.93.537.0 Solèr Ladina N4 (48) 11.344 18&U A
924.90.762.0 Vukota Alexandra N4 (54) 11.189 A A
703.72.726.0 Paroubek Michelle N4 (57) 11.111 30+ A
770.93.503.0 Ruhstaller Janina R1 (76) 10.646 18&U A
302.95.863.0 Eckenstein Corinna R1 (80) 10.484 16&U A
798.91.743.0 Sutter Janine R1 (83) 10.390 A A
821.89.236.0 Schmid Andreas R1 (164) 10.368 A A
495.89.444.0 Hürlimann Yves R1 (256) 9.491 A A
155.91.209.0 Beranek Patrick R1 (294) 9.257 A A
218.98.724.0 Brühwiler Jessica R2 (200) 8.604 12&U A
790.84.429.0 Smetana Jan-Nepomuk R2 (470) 8.482 A A
553.95.525.0 Kohler Janine-Tamara R2 (225) 8.294 16&U A
481.71.535.0 Holliger Eveline R2 (233) 8.191 30+ A
826.97.549.0 Schneider Amanda R2 (242) 8.156 14&U A
506.92.860.0 Jaeggi Katrin R2 (246) 8.118 18&U A
211.90.584.0 Brogli Fabienne R3 (286) 7.874 A A
613.87.346.0 Lori Marco R3 (855) 7.467 A A
234.84.104.0 Bula Pascal R3 (1037) 7.176 A A
527.93.890.0 Kälin Fabienne R3 (424) 7.105 18&U A
746.85.192.0 Rinderknecht Philipp R3 (1250) 6.902 A A
320.88.810.0 Erb Ramona R3 (517) 6.826 A A
527.97.148.0 Kälin Yanik R4 (1308) 6.824 14&U A
148.85.771.0 Bavaud Chantal R3 (526) 6.783 A A
155.93.429.0 Beranek Philipp R4 (1369) 6.748 18&U A
548.70.552.0 Knecht Iris R4 (567) 6.654 40+ A
798.86.245.0 Suter Daniel R4 (1521) 6.578 A A
995.91.481.0 Zurfluh David R4 (1686) 6.389 A A
989.89.701.0 Zöbel Melanie R4 (747) 6.169 A A
916.86.867.0 Vögele Miriam R4 (753) 6.153 A A
875.61.379.0 Taborda José R4 (1966) 6.142 45+ A
917.56.405.0 Vögtlin Robert R4 (2003) 6.106 50+ A
481.83.849.0 Holler Christine R4 (815) 6.069 A A
652.72.311.0 Milewski Dirk R4 (2062) 6.063 35+ A
986.97.285.0 Zimmermann Melvin R4 (2154) 6.015 14&U A
436.79.582.0 Haller Corinne R4 (851) 5.981 30+ A
995.95.540.0 Zurfluh Rebecca R4 (899) 5.881 16&U A
282.95.209.0 De Pieri Damiano R4 (2520) 5.749 16&U A
711.86.365.0 Peter Matthias R5 (2565) 5.718 A A
799.84.391.0 Swinnen Jorn R5 (2649) 5.670 A A
567.82.590.0 Kuhn Manuela R4 (1045) 5.616 A A
570.97.480.0 Kunz Noël R5 (3289) 5.350 14&U A
241.87.372.0 Bürki Andreas R5 (3290) 5.349 A A
959.63.514.0 Wirth Monika R5 (1233) 5.320 45+ A
719.96.838.0 Plüss Jessica R5 (1277) 5.261 14&U A
875.99.263.0 Talimaa Nikolaj R5 (3954) 5.074 12&U A
864.97.224.0 Stoop Timm R5 (3964) 5.069 14&U A
826.91.758.0 Schneider Sandra R5 (1497) 5.004 A A
996.98.869.0 Zverotic Dzenita R5 (1518) 4.982 12&U A
535.98.781.0 Kehrer Elena R5 (1521) 4.978 12&U A
127.75.566.0 Bachmann Simone R5 (1754) 4.736 30+ A
916.94.465.0 Vogel Andrin R6 (5639) 4.502 16&U A
917.75.361.0 Vogt Pascal R6 (5667) 4.495 35+ A
643.98.135.0 Melillo David R6 (5673) 4.494 12&U A
820.51.368.0 Schmelz Florian R6 (5986) 4.399 55+ A
995.56.342.0 Zurfluh Franz R6 (6107) 4.362 50+ A
482.61.489.0 Hönle Reinhold R6 (6172) 4.342 45+ A
815.80.324.0 Schifferle Felix R6 (6285) 4.308 A A
236.54.486.0 Burger Konrad R6 (6514) 4.246 55+ A
929.67.470.0 Walder André R6 (6774) 4.181 35+ A
481.59.707.0 Hollenstein Doris R6 (2495) 4.156 50+ A
637.55.439.0 Matter Bruno R6 (7207) 4.077 55+ A
629.62.334.0 Mall Uwe R6 (7492) 4.010 45+ A
151.76.206.0 Beer Oliver R6 (7985) 3.896 A A
917.85.601.0 Vögtlin Corinne R6 (3044) 3.779 A A
436.86.369.0 Haltmeier Daniel R6 (8521) 3.771 A A
852.94.772.0 Stalder Corinne R6 (3177) 3.711 16&U A
473.45.156.0 Hirt Rolf R6 (8876) 3.692 65+ A
513.60.262.0 Jenny Fridolin R6 (9204) 3.624 50+ A
170.94.289.0 Binder Ivo R6 (9279) 3.607 16&U A
853.98.565.0 Stam Nina R6 (3570) 3.491 12&U A
787.56.141.0 Siegenthaler Freddy R7 (10341) 3.394 50+ A
483.52.154.0 Horisberger Roland R7 (10430) 3.377 55+ A
789.99.131.0 Simic Antonio R7 (10451) 3.375 12&U A
166.50.328.0 Bielmann Beat R7 (10765) 3.313 60+ A
152.94.323.0 Behrens Cyrill R7 (10863) 3.295 16&U A
443.81.581.0 Hasler Barbara R6 (3986) 3.284 A A
959.91.568.0 Wirth Martina R7 (4393) 3.083 A A
426.87.466.0 Habegger Matthias R7 (12389) 3.022 A A
719.99.692.0 Plüss Simona R7 (4559) 3.010 12&U A
260.90.836.0 Champion Desirée R7 (4561) 3.008 A A
196.66.723.0 Boss Miriam R7 (4667) 2.959 40+ A
473.42.353.0 Hirt Walter R7 (13185) 2.898 65+ A
641.88.592.0 Meier Denise R7 (4867) 2.867 A A
582.88.338.0 Läuchli Claudio R7 (13369) 2.864 A S
236.96.345.0 Burger Manuel R7 (14174) 2.725 14&U A
508.01.107.0 Jannella Nico R7 (14444) 2.682 10&U A
361.67.245.0 Frey René R7 (14551) 2.663 35+ A
671.79.531.0 Müller Nicole R7 (5390) 2.646 30+ A
450.75.101.0 Hediger Patrick R7 (15048) 2.585 35+ A
341.53.111.0 Finsterwald Ruedi R7 (15402) 2.530 55+ A
614.94.210.0 Lötscher Yannik R7 (16057) 2.434 16&U A
788.99.521.0 Silletti Lara R7 (6004) 2.417 12&U A
790.80.550.0 Skrobala Petra-Anna R7 (6213) 2.343 30+ A
465.65.820.0 Herrmann Cornelia R7 (6336) 2.299 45+ S
814.62.706.0 Scheuber Gaby R7 (6389) 2.276 45+ S
384.90.377.0 Gazibaric Mario R7 (17244) 2.276 A S
719.02.109.0 Plüss Denis R7 (17273) 2.273 10&U A
951.47.481.0 Widmer Paul R7 (17421) 2.253 60+ A
696.88.425.0 Orteca Dario R7 (17695) 2.214 A S
629.92.454.0 Mak Benjamin R7 (17792) 2.199 18&U A
789.96.116.0 Simic Martin R7 (17879) 2.189 14&U A
995.98.237.0 Zurfluh Noah R7 (17892) 2.188 12&U A
443.91.332.0 Haselbach Steven R7 (17985) 2.175 A A
787.90.810.0 Siegenthaler Aline R7 (6744) 2.155 A S
853.95.157.0 Stankovic Bojan R7 (18255) 2.144 16&U A
798.44.151.0 Suter Klaus R7 (18358) 2.129 65+ A
286.49.230.0 Di Fluri Giuseppe R7 (18481) 2.113 60+ A
485.37.606.0 Hubeli Marlyse R7 (7192) 2.015 70+ A
169.95.756.0 Biland Stefanie R7 (7341) 1.978 16&U A
221.67.424.0 Brunklaus Christian R7 (20091) 1.913 35+ A
790.39.221.0 Smetana Ivan R8 (20474) 1.864 70+ A
867.73.470.0 Strebel Oliver R8 (20639) 1.847 35+ A
652.92.407.0 Milewski Sebastian R8 (20725) 1.837 18&U S
453.48.303.0 Heimgartner Louis R8 (21209) 1.772 60+ A
305.43.351.0 Egger Johny R8 (21417) 1.746 65+ A
253.56.410.0 Canzek Vojko R8 (21495) 1.736 50+ S
629.97.314.0 Manzelli Federico R8 (21664) 1.716 14&U A
538.94.376.0 Kessler Raphael R8 (21711) 1.710 16&U A
509.00.344.0 Järmann Raphael R8 (22351) 1.640 10&U A
525.94.252.0 Kachlik Philippe R8 (22744) 1.590 16&U A
671.91.610.0 Müller Arlette R8 (8724) 1.582 A A
704.01.541.0 Pavlovic Katarina R8 (8885) 1.536 10&U A
789.01.503.0 Simic Jelena R8 (8944) 1.518 10&U A
280.81.243.0 Delfosse Cyrill R8 (23414) 1.514 A A
236.98.287.0 Burger Dominik R8 (23746) 1.480 12&U A
287.97.176.0 Djurdjevic Aleksandar R8 (24480) 1.408 14&U A
112.40.381.0 Ammann Marcel R8 (24744) 1.384 70+ A
718.96.371.0 Pisteljic Sergej R8 (24785) 1.380 14&U A
762.96.613.0 Röthlisberger Eva R8 (9709) 1.334 14&U A
561.99.548.0 Krasniqi Kim R8 (9839) 1.305 12&U S
762.89.331.0 Röthlisberger Jan R8 (25664) 1.294 A S
234.85.787.0 Bula Simone R8 (9975) 1.271 A A
643.00.260.0 Melillo Christian R8 (25965) 1.264 10&U A
730.92.483.0 Reber Diego R8 (26099) 1.250 18&U A
401.67.765.0 Gloor Jacqueline R8 (10111) 1.243 40+ A
790.02.674.0 Smith Tina Nadine R8 (10685) 1.112 10&U A
275.81.208.0 Dähler Simon R8 (28291) 1.048 A S
790.84.237.0 Sljivovac Misel R8 (28410) 1.036 A S
643.59.811.0 Melillo Judith R8 (11084) 1.025 50+ A
677.44.439.0 Neeser Bruno R8 (28719) 1.009 65+ A
278.90.611.0 de Feydeau Adrianna R8 (11146) 1.007 A S
563.88.178.0 Krieg Renato R8 (29030) 0.987 A A
804.94.767.0 Schär Jasmin R8 (11368) 0.965 16&U A
300.63.422.0 Eberle Dominic R8 (29760) 0.936 45+ S
199.01.236.0 Bowman Robin R8 (30424) 0.889 10&U A
893.99.301.0 Tröndle Luka R8 (30672) 0.871 12&U A
641.91.292.0 Meier Rico R9 (31325) 0.822 A A
127.90.177.0 Bachmann Daniel R9 (31563) 0.804 A A
870.48.246.0 Stuber Alexander R9 (32280) 0.750 60+ S
629.95.659.0 Manzelli Allessandra R9 (12525) 0.750 16&U S
527.96.232.0 Kälin André R9 (32280) 0.750 14&U S
267.87.667.0 Colombo Andrea R9 (12525) 0.750 A S
536.85.805.0 Keller Andrea R9 (12525) 0.750 A S
959.94.564.0 Wirth Andrea R9 (12525) 0.750 16&U A
322.97.672.0 Eshchenko Anna R9 (12525) 0.750 14&U A
729.99.615.0 Rauber Annina R9 (12525) 0.750 12&U A
643.53.431.0 Melillo Antimo R9 (32280) 0.750 55+ A
775.99.469.0 Sadiku Arlind R9 (32280) 0.750 12&U A
311.51.232.0 Eichmann Armin R9 (32280) 0.750 55+ S
234.53.681.0 Bula Barbara R9 (12525) 0.750 55+ A
481.68.662.0 Holliger Barbara R9 (12525) 0.750 40+ A
485.65.421.0 Hubeli Beat R9 (32280) 0.750 45+ S
278.98.144.0 De Feydeau Benedikt R9 (32280) 0.750 12&U S
619.45.852.0 Lüssi Brigitte R9 (12525) 0.750 65+ S
530.91.885.0 Karathay Canan R9 (12525) 0.750 A S
827.68.749.0 Schnetzler Caroline R9 (12525) 0.750 40+ S
508.92.541.0 Janousch Clarissa R9 (12525) 0.750 18&U S
415.72.555.0 Gruber Baumgartner Dagmar R9 (12525) 0.750 30+ S
536.51.116.0 Keller Daniel R9 (32280) 0.750 55+ S
287.98.515.0 Djedovic Daria R9 (12525) 0.750 12&U S
654.01.181.0 Misovski Dario R9 (32280) 0.750 10&U A
602.65.268.0 Liechti Denis R9 (32280) 0.750 45+ S
560.34.316.0 Kraenkel Dieter R9 (32280) 0.750 75+ S
598.45.685.0 Leutwyler Dora R9 (12525) 0.750 65+ S
570.47.587.0 Kunze Doris R9 (12525) 0.750 60+ A
738.53.692.0 Rey Doris R9 (12525) 0.750 55+ A
836.43.342.0 Schulz Elmar R9 (32280) 0.750 65+ S
743.50.734.0 Rieben Erika R9 (12525) 0.750 60+ S
598.41.488.0 Leutwyler Ernst R9 (32280) 0.750 65+ S
802.50.747.0 Schaffner Esther R9 (12525) 0.750 60+ S
705.47.616.0 Pedroni Evi R9 (12525) 0.750 60+ S
473.49.264.0 Hirt Fritz R9 (32280) 0.750 60+ S
619.45.259.0 Lüssi Fritz R9 (32280) 0.750 65+ S
810.50.345.0 Scheiwiler Hanspeter R9 (32280) 0.750 60+ A
719.58.215.0 Pluess Hans - Peter R9 (32280) 0.750 50+ S
861.53.733.0 Stoeckli Irene R9 (12525) 0.750 55+ S
475.44.272.0 Hochuli Jakob R9 (32280) 0.750 65+ S
968.94.865.0 Wüst Janina R9 (12525) 0.750 16&U S
865.45.172.0 Straessle Josef R9 (32280) 0.750 65+ S
788.60.192.0 Signoret José-Ramon R9 (32280) 0.750 50+ S
762.92.626.0 Röthlisberger Julia R9 (12525) 0.750 18&U S
937.91.608.0 Weber Julia R9 (12525) 0.750 A S
721.57.363.0 Pöttinger Jürg R9 (32280) 0.750 50+ A
882.90.823.0 Thomann Kathrin R9 (12525) 0.750 A S
786.92.362.0 Sibold Kevin R9 (32280) 0.750 18&U A
743.45.215.0 Rieben Kurt R9 (32280) 0.750 65+ S
770.38.133.0 Ruenzi Kurt R9 (32280) 0.750 70+ S
992.92.609.0 Züllig Larissa R9 (12525) 0.750 18&U S
436.56.506.0 Haltmeier Loles R9 (12525) 0.750 50+ A
516.77.417.0 Joost Marc R9 (32280) 0.750 A S
512.97.285.0 Jelecevic Marko R9 (32280) 0.750 14&U A
652.44.544.0 Milewski Marlies R9 (12525) 0.750 65+ A
166.52.549.0 Bielmann Marlise R9 (12525) 0.750 55+ S
139.86.464.0 Bärtschi Matthias R9 (32280) 0.750 A S
536.54.229.0 Keller Max R9 (32280) 0.750 55+ S
654.96.466.0 Misovski Mihael R9 (32280) 0.750 14&U A
937.66.839.0 Weber Monika R9 (12525) 0.750 40+ S
341.36.286.0 Finsterwald Otto R9 (32280) 0.750 70+ S
393.49.583.0 Ghofli Parwin R9 (12525) 0.750 60+ S
166.78.158.0 Bielmann Pascal R9 (32280) 0.750 A S
621.84.435.0 Luethi Pascal R9 (32280) 0.750 A S
560.57.347.0 Krages Paul R9 (32280) 0.750 50+ S
703.48.258.0 Pasek Petr R9 (32280) 0.750 60+ S
718.93.142.0 Pisteljic Philip R9 (32280) 0.750 18&U A
870.83.306.0 Stuber Philipp R9 (32280) 0.750 A S
588.90.204.0 Lehmann Philippe R9 (32280) 0.750 A S
222.87.392.0 Brunner Reto R9 (32280) 0.750 A S
481.37.301.0 Holliger Richard R9 (32280) 0.750 70+ S
314.46.437.0 Elsener Robert R9 (32280) 0.750 60+ S
493.48.224.0 Hunziker Robert R9 (32280) 0.750 60+ S
191.70.163.0 Boppart Roland R9 (32280) 0.750 35+ S
579.48.665.0 Lanz Roswitha R9 (12525) 0.750 60+ A
406.45.225.0 Graf Rudolf R9 (32280) 0.750 65+ S
971.43.559.0 Wyrsch Sabine R9 (12525) 0.750 65+ S
696.92.773.0 Orteca Sabrina R9 (12525) 0.750 18&U S
917.82.666.0 Vögtlin Sandra R9 (12525) 0.750 A A
481.70.157.0 Holliger Stephan R9 (32280) 0.750 35+ S
136.39.582.0 Baer Susanne R9 (12525) 0.750 70+ S
745.64.324.0 Rihm Sven R9 (32280) 0.750 45+ A
536.58.563.0 Keller Tanja R9 (12525) 0.750 50+ S
305.45.467.0 Egger Ulrich R9 (32280) 0.750 65+ S
186.42.191.0 Boller Urs R9 (32280) 0.750 65+ S
151.49.755.0 Beer Vreni R9 (12525) 0.750 60+ A
151.40.266.0 Beer Walter R9 (32280) 0.750 70+ S
738.52.322.0 Rey Willi R9 (32280) 0.750 55+ S
314.46.840.0 Elsener Yvonne R9 (12525) 0.750 60+ S
339.99.813.0 Feusier Céline R9 (15796) 0.745 12&U A
723.02.675.0 Puric Farah Emina R9 (15796) 0.745 10&U A
288.01.147.0 Dölling Oliver R9 (38885) 0.743 10&U A
135.97.702.0 Bantsadze Ketevan R9 (19302) 0.674 14&U A
480.02.264.0 Hohenstein Armand R9 (45978) 0.668 10&U A
514.97.485.0 Jlic Dejan R9 (46044) 0.660 14&U A
561.01.576.0 Krasniqi Joy R9 (19582) 0.581 10&U S
Sherpa Tensing_de

Official Partner / Sponsor / Supplier

  • logo_sanitas.gif
  • logo_athleticum.gif
  • logo_dinersclub.gif
  • logo_kiamotors.gif
  • logo_sanitas.gif
  • logo_orange.gif
  • logo_schroders.gif
  • logo_wilson.gif
  • logo_sanitas.gif
  • Gatorade3.jpg
  • nesquik_rp.gif
  • Sherpa_Tensing_rp.jpg
  • logo_athleticum.gif
  • logo_kiamotors.gif
  • logo_sanitas.gif
  • logo_orange.gif
  • logo_schroders.gif
  • logo_wilson.gif

Ballpartner

  • Dunlop
  • Head
  • Slazenger
  • Wilson

Samstag, 27. August 2011

357
Tage bis zum
Nationalen Tag des Tennis
Mehr Informationen

Kontakt

Swiss Tennis

Wettkampf

Solothurnstrasse 112

Postfach

CH-2501 Biel

 

Tel. +41 (0)32 344 07 57

Fax +41 (0)32 344 07 01

lizenzen@swisstennis.ch

Official Partners
Generali Sanitas
Official Sponsors
Athleticum Diners Club Kia Orange Schroders Wilson
© Copyright by Swiss Tennis 2009
Impressum
Haftungsausschluss
website by nextage

Ihr Browser wird NICHT UNTERSTÜTZT !

CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)