| Lizenz Nr | Name | Klass | Klass. Wert | AK | ST |
| 247.93.673.0 | Bütler Martina | R3 (330) | 7.565 | 18&U | A |
| 247.96.128.0 | Bütler Jonas | R3 (1062) | 7.131 | 14&U | A |
| 719.95.142.0 | Plisic Marin | R3 (1267) | 6.882 | 16&U | A |
| 421.58.254.0 | Guldimann Urs | R4 (2137) | 6.026 | 50+ | A |
| 246.71.460.0 | Bussard Christoph | R5 (2780) | 5.600 | 35+ | A |
| 177.66.430.0 | Blatter Roger | R5 (3147) | 5.425 | 35+ | A |
| 817.83.689.0 | Schläppi Sara | R5 (1325) | 5.193 | A | A |
| 995.68.461.0 | Zurbrügg Jürg | R5 (4063) | 5.032 | 35+ | A |
| 116.58.102.0 | Andrey Franz | R5 (4678) | 4.810 | 50+ | A |
| 942.96.202.0 | Weiss Micha | R6 (5127) | 4.662 | 14&U | A |
| 671.70.127.0 | Müller Cédric | R6 (5353) | 4.584 | 35+ | A |
| 359.87.624.0 | Frei Daniela | R6 (2161) | 4.388 | A | A |
| 527.56.813.0 | Kalchofner Isabelle | R6 (2497) | 4.156 | 50+ | A |
| 978.70.442.0 | Zaugg Bernhard | R6 (7530) | 4.000 | 35+ | A |
| 527.49.275.0 | Kalchofner Erich | R6 (7741) | 3.955 | 60+ | A |
| 426.52.352.0 | Haeberli Klaus | R6 (7964) | 3.902 | 55+ | A |
| 240.85.165.0 | Burkhard David | R6 (8282) | 3.826 | A | A |
| 619.53.291.0 | Lüscher Ueli | R6 (8530) | 3.769 | 55+ | A |
| 850.75.251.0 | Staggl Richard | R6 (9062) | 3.652 | 35+ | A |
| 116.87.552.0 | Andrey Stefanie | R6 (3266) | 3.649 | A | A |
| 135.96.335.0 | Bangerter Stefan | R6 (9821) | 3.499 | 14&U | A |
| 596.46.884.0 | Leuenberger Nicole | R7 (4081) | 3.239 | 60+ | A |
| 170.91.404.0 | Binggeli Roger | R7 (11267) | 3.216 | A | A |
| 275.84.666.0 | D'Alessandro Jane | R7 (4656) | 2.968 | A | A |
| 360.53.179.0 | Freudiger Hugo | R7 (13247) | 2.887 | 55+ | A |
| 662.63.217.0 | Morf Daniel | R7 (13441) | 2.849 | 45+ | A |
| 515.56.352.0 | Johner Beat | R7 (13545) | 2.832 | 50+ | A |
| 177.76.620.0 | Blatter Charlotte | R7 (5045) | 2.792 | 30+ | A |
| 421.62.807.0 | Guldimann Janet | R7 (5152) | 2.747 | 45+ | A |
| 631.49.623.0 | Margreth Christine | R7 (5243) | 2.708 | 60+ | A |
| 723.94.181.0 | Pulfer Dominik | R7 (14533) | 2.667 | 16&U | A |
| 704.94.111.0 | Pauli Nathaniel | R7 (14614) | 2.654 | 16&U | A |
| 812.70.334.0 | Schenkel Marc | R7 (15351) | 2.577 | 35+ | A |
| 626.77.187.0 | Mader Marcel | R7 (15351) | 2.577 | A | A |
| 913.79.886.0 | Villiger Carole | R7 (5785) | 2.506 | 30+ | A |
| 571.71.672.0 | Künzler-Roth Silvia | R7 (5810) | 2.494 | 30+ | S |
| 838.77.382.0 | Schurter Stefan | R7 (16091) | 2.430 | A | A |
| 415.46.447.0 | Gruaz Jean - Claude | R7 (16129) | 2.424 | 60+ | A |
| 259.76.156.0 | Cesaro Luca | R7 (16365) | 2.392 | A | A |
| 621.85.733.0 | Lüthi Nathalie | R7 (6737) | 2.157 | A | A |
| 288.70.287.0 | Donatsch Stefan | R7 (18177) | 2.152 | 35+ | A |
| 247.59.172.0 | Bütler Damian | R7 (18686) | 2.087 | 50+ | A |
| 896.99.129.0 | Tschan Yoël Robin | R8 (20627) | 1.848 | 12&U | A |
| 280.85.579.0 | Deluc Michèle | R8 (7951) | 1.806 | A | A |
| 824.95.377.0 | Schmutz Joel Marc | R8 (21058) | 1.794 | 16&U | A |
| 987.88.625.0 | Zingg Fabienne | R8 (8129) | 1.756 | A | A |
| 995.70.607.0 | Zurbrügg Brigitte | R8 (8398) | 1.679 | 40+ | A |
| 536.77.723.0 | Keller Franziska | R8 (8417) | 1.673 | 30+ | A |
| 768.95.206.0 | Rufer Marcel | R8 (22076) | 1.668 | 16&U | A |
| 859.89.661.0 | Stern Tanja | R8 (8462) | 1.658 | A | A |
| 264.47.116.0 | Christen Walter | R8 (22308) | 1.644 | 60+ | S |
| 349.52.574.0 | Fluri Rosmarie | R8 (8634) | 1.608 | 55+ | S |
| 562.99.230.0 | Krebs Nicolas | R8 (22682) | 1.597 | 12&U | A |
| 777.95.127.0 | Santschi David | R8 (22981) | 1.564 | 16&U | A |
| 658.89.218.0 | Monnier Michel | R8 (23001) | 1.561 | A | A |
| 658.87.212.0 | Monnier Daniel | R8 (25223) | 1.336 | A | A |
| 555.95.481.0 | Koller Markus | R8 (25392) | 1.321 | 16&U | A |
| 828.61.541.0 | Schnider Cornelia | R8 (9880) | 1.295 | 45+ | S |
| 866.45.244.0 | Strauss Ingo | R8 (25693) | 1.291 | 65+ | A |
| 987.57.842.0 | Zingg Beatrix | R8 (10168) | 1.227 | 50+ | A |
| 468.65.832.0 | Hesseling Claire | R8 (10204) | 1.219 | 45+ | A |
| 280.92.106.0 | Deluc Nicolas | R8 (26493) | 1.213 | 18&U | A |
| 410.72.290.0 | Griessen Patrick | R8 (26739) | 1.192 | 35+ | A |
| 596.59.706.0 | Leuenberger Renate | R8 (10550) | 1.143 | 50+ | A |
| 507.92.379.0 | Jaisli Oliver | R8 (27481) | 1.126 | 18&U | S |
| 867.57.515.0 | Streit Marianne | R8 (10751) | 1.098 | 50+ | S |
| 859.54.185.0 | Stern Thomas | R8 (27889) | 1.088 | 55+ | A |
| 285.91.202.0 | Di Certo Mike | R8 (28310) | 1.046 | A | S |
| 837.53.485.0 | Schumacher Hansueli | R8 (28487) | 1.029 | 55+ | A |
| 335.47.368.0 | Fedalto Marco | R8 (28846) | 1.000 | 60+ | A |
| 616.92.124.0 | Luder Sandro | R8 (29155) | 0.978 | 18&U | S |
| 315.43.348.0 | Emch Urs | R8 (29477) | 0.955 | 65+ | A |
| 168.51.646.0 | Bigler Sylvie | R8 (11485) | 0.944 | 55+ | A |
| 165.75.435.0 | Bianchi Nicolas | R8 (29665) | 0.943 | 35+ | A |
| 390.43.489.0 | Gerber Rolf | R8 (30681) | 0.871 | 65+ | A |
| 556.93.254.0 | König Benjamin | R9 (30786) | 0.863 | 18&U | A |
| 416.76.549.0 | Grüring-Margreth Isabel | R9 (12153) | 0.824 | 30+ | S |
| 685.98.339.0 | Nold Dominic | R9 (32102) | 0.764 | 12&U | A |
| 224.47.324.0 | Bruppacher Andreas | R9 (32280) | 0.750 | 60+ | S |
| 244.37.417.0 | Burtscher Anton | R9 (32280) | 0.750 | 70+ | S |
| 903.60.658.0 | Unternährer Béatrice | R9 (12525) | 0.750 | 50+ | S |
| 275.59.648.0 | Dähler Staub Bettina | R9 (12525) | 0.750 | 50+ | S |
| 821.45.343.0 | Schmid Christian | R9 (32280) | 0.750 | 65+ | S |
| 854.97.504.0 | Staub Dominique | R9 (12525) | 0.750 | 14&U | S |
| 795.54.892.0 | Spörri Elisabeth | R9 (12525) | 0.750 | 55+ | S |
| 103.44.106.0 | Adamek Erich | R9 (32280) | 0.750 | 65+ | S |
| 567.48.888.0 | Kuehne Erika | R9 (12525) | 0.750 | 60+ | S |
| 307.85.311.0 | Egli Fabian | R9 (32280) | 0.750 | A | S |
| 103.46.780.0 | Adamek Gaby | R9 (12525) | 0.750 | 60+ | S |
| 641.33.261.1 | Meier Hannes | R9 (32280) | 0.750 | 75+ | S |
| 761.37.233.0 | Roth Hans | R9 (32280) | 0.750 | 70+ | S |
| 813.40.420.0 | Scherrer Heinz | R9 (32280) | 0.750 | 70+ | S |
| 415.77.579.0 | Gruaz Isabelle | R9 (12525) | 0.750 | 30+ | S |
| 995.98.535.0 | Zurbrügg Jasmine | R9 (12525) | 0.750 | 12&U | S |
| 708.32.142.0 | Perroud Joseph | R9 (32280) | 0.750 | 75+ | S |
| 391.60.444.0 | Germann Jürg | R9 (32280) | 0.750 | 50+ | S |
| 513.39.145.0 | Jenk Kurt | R9 (32280) | 0.750 | 70+ | S |
| 527.93.575.0 | Kalchofner Leslie | R9 (12525) | 0.750 | 18&U | S |
| 854.94.311.0 | Staub Lorenz | R9 (32280) | 0.750 | 16&U | S |
| 504.89.353.0 | Ita Marc | R9 (32280) | 0.750 | A | S |
| 518.95.337.0 | Jossen Mathias | R9 (32280) | 0.750 | 16&U | S |
| 704.46.501.0 | Pauli Monique | R9 (12525) | 0.750 | 60+ | S |
| 987.86.576.0 | Zingg Nicole | R9 (12525) | 0.750 | A | S |
| 390.78.258.0 | Gerber Olivier | R9 (32280) | 0.750 | A | S |
| 616.36.175.0 | Ludwig Otto | R9 (32280) | 0.750 | 70+ | S |
| 755.85.292.0 | Rolli Pascal | R9 (32280) | 0.750 | A | S |
| 213.48.140.1 | Brönnimann Peter | R9 (32280) | 0.750 | 60+ | S |
| 504.53.405.0 | Ita Peter | R9 (32280) | 0.750 | 55+ | S |
| 553.45.238.0 | Kojan Peter | R9 (32280) | 0.750 | 65+ | S |
| 567.49.148.0 | Kuehne Ralph | R9 (32280) | 0.750 | 60+ | S |
| 190.33.128.0 | Bonetti Robert | R9 (32280) | 0.750 | 75+ | S |
| 282.45.261.0 | Derungs Roger | R9 (32280) | 0.750 | 65+ | S |
| 561.54.891.0 | Krauer Rosmarie | R9 (12525) | 0.750 | 55+ | S |
| 390.96.757.0 | Gerber Sarina | R9 (12525) | 0.750 | 14&U | A |
| 859.85.486.0 | Stern Simon | R9 (32280) | 0.750 | A | S |
| 637.92.233.0 | Matti Stefan | R9 (32280) | 0.750 | 18&U | S |
| 697.50.774.0 | Oester Therese | R9 (12525) | 0.750 | 60+ | S |
| 264.42.256.0 | Christen Thomas | R9 (32280) | 0.750 | 65+ | A |
| 690.44.313.0 | Oberli Urs | R9 (32280) | 0.750 | 65+ | S |
| 478.53.826.0 | Hofmaenner Ursula | R9 (12525) | 0.750 | 55+ | S |
| 123.37.261.0 | Aeschimann Viktor | R9 (32280) | 0.750 | 70+ | S |
| 778.48.616.0 | Sauer Violeta | R9 (12525) | 0.750 | 60+ | S |
| 746.51.876.0 | Ringgenberg Vreni | R9 (12525) | 0.750 | 55+ | S |
| 537.99.619.0 | Kenyjud Daniela | R9 (15796) | 0.745 | 12&U | A |
| 247.98.779.0 | Bütikofer Denise | R9 (15796) | 0.745 | 12&U | A |
| 247.98.779.1 | Bütikofer Nicole | R9 (15796) | 0.745 | 12&U | A |
| 757.96.307.0 | Roost Daniel | R9 (38885) | 0.743 | 14&U | A |
| 602.94.255.0 | Liechti Dario | R9 (45334) | 0.734 | 16&U | S |
| 778.44.481.0 | Sauer Karl - Heinz | R9 (45494) | 0.720 | 65+ | A |
| 236.29.265.0 | Burgdorfer Philippe | R9 (45735) | 0.695 | 75+ | A |
| 912.94.287.0 | Vifian Yannic | R9 (45868) | 0.681 | 16&U | A |
| 905.46.420.0 | Vaccaro Michele | R9 (46090) | 0.655 | 60+ | S |
| 907.74.190.0 | Vandreuke Marcel | R9 (46338) | 0.623 | 35+ | A |
| 685.96.334.0 | Nold Lucas | R9 (46821) | 0.515 | 14&U | A |
Ihr Browser wird NICHT UNTERSTÜTZT !
CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)