Chercher Search
Wettkampf Rankings Suchergebnisse
Vous avez recherché sous 'TC Châteauneuf Conthey'

  Sexe Trié par nouvelle liste


No de licence Nom class. class. valeur AK ST
630.77.240.0 Maret Nicolas R3 (694) 7.807 A A
165.90.176.0 Bianchi Sébastien R3 (714) 7.745 A A
674.96.771.0 Mutter Mégane R3 (347) 7.474 14&U A
886.95.510.0 Tissières Emilie R3 (422) 7.108 16&U A
900.85.167.0 Udry Xavier R3 (1176) 6.997 A A
324.85.292.0 Evequoz Alexandre R4 (1365) 6.760 A A
273.72.413.0 Crittin Frank R4 (2152) 6.018 35+ A
753.89.272.0 Roh Johan R4 (2413) 5.823 A A
129.67.174.0 Bagnoud Pascal R4 (2529) 5.743 35+ A
271.91.105.0 Courtine Valentin R5 (2734) 5.623 A A
268.66.754.0 Coppey Beatrice R4 (1043) 5.619 40+ A
268.86.289.0 Coquoz Frédéric R5 (2797) 5.591 A A
725.76.147.0 Raboud Olivier R5 (2884) 5.556 A A
177.71.409.0 Blatter Pascal R5 (2906) 5.544 35+ A
300.80.546.0 Ebener Emmanuelle R5 (1378) 5.129 30+ A
667.84.443.0 Moustache Danny R5 (3896) 5.098 A A
281.87.237.0 Dénéréaz Benoît R5 (4220) 4.969 A A
886.93.554.0 Tissières Jessica R5 (1530) 4.962 18&U A
643.94.419.0 Memeti Dardan R5 (4760) 4.781 16&U A
300.57.210.1 Ebener René R5 (4923) 4.724 50+ A
129.95.142.0 Bagnoud Tristan R6 (5133) 4.659 16&U A
123.81.388.0 Asanovic Albert R6 (5244) 4.623 A A
630.88.383.0 Marclay David R6 (5318) 4.595 A A
400.94.771.0 Glassey Stéphanie R5 (2017) 4.500 16&U A
350.86.252.0 Follonier Patrick R6 (5905) 4.424 A A
282.87.818.0 Derivaz Hélène R6 (2296) 4.287 A A
383.55.404.0 Gaudin Jean - Pierre R6 (6691) 4.201 55+ A
333.94.215.0 Favre Florent R6 (7004) 4.124 16&U A
639.67.312.0 Mc Krory Terry R6 (7142) 4.095 35+ A
646.77.186.0 Metral Cedric R6 (7146) 4.093 A A
194.89.617.0 Bornet Line R6 (2725) 4.000 A A
280.67.442.0 Delitroz Yannick R6 (7760) 3.949 35+ A
161.55.112.0 Berthouzoz Eric R6 (7811) 3.935 55+ A
674.98.359.0 Mutter Jérôme R6 (8619) 3.752 12&U A
194.63.185.0 Bornet Dominique R6 (9064) 3.651 45+ A
268.74.263.0 Comby Pascal R6 (9398) 3.583 35+ A
209.72.343.0 Briguet Frédéric R6 (9464) 3.569 35+ A
271.85.266.0 Courtine Nicolas R6 (9973) 3.466 A A
324.49.130.0 Evequoz Benoit R7 (10467) 3.371 60+ A
391.59.428.0 Germanier Dominique R7 (10700) 3.326 50+ A
793.98.111.0 Spahr Matthew R7 (11221) 3.226 12&U A
855.91.449.0 Stebler Yann R7 (11289) 3.213 A A
376.96.763.0 Gaillard Marine R7 (4289) 3.135 14&U A
501.57.203.0 Imhof Gilles R7 (12184) 3.058 50+ A
575.69.229.0 Labrecque Alain R7 (12690) 2.976 35+ S
723.61.424.0 Putallaz Didier R7 (13250) 2.886 45+ A
135.75.383.0 Bandelier Grégoire R7 (13571) 2.828 35+ A
717.90.779.0 Pilloud Coline R7 (5138) 2.752 A A
656.96.214.0 Moix Maxime R7 (14209) 2.719 14&U A
835.65.386.0 Schucan Fadri R7 (14212) 2.718 45+ A
293.94.617.0 Ducrey Julie R7 (5381) 2.651 16&U A
977.81.203.0 Zambaz Nicolas R7 (14635) 2.651 A A
910.57.457.0 Vergeres Roland R7 (15297) 2.548 50+ A
129.65.803.0 Bagnoud Christiane R7 (5670) 2.546 45+ S
639.69.365.0 Maye Eric R7 (15568) 2.504 35+ A
199.68.431.0 Bovier Yann R7 (15807) 2.472 35+ A
372.67.411.0 Fumeaux Laurent R7 (16263) 2.406 35+ A
674.66.338.0 Mutter John R7 (16317) 2.398 35+ A
639.72.240.0 Maye Patrick R7 (16633) 2.353 35+ A
834.77.252.0 Schroeter Julien R7 (17149) 2.288 A A
693.87.833.0 Odermatt Fanny R7 (6491) 2.238 A S
651.77.827.0 Michaud Joëlle R7 (6655) 2.187 30+ S
644.68.824.0 Mermoud Romaine R7 (6720) 2.163 40+ S
165.59.466.0 Bianchi Paul R7 (19503) 1.992 50+ A
273.46.424.0 Crittin Gaby R7 (19682) 1.965 60+ A
779.97.471.0 Saez David R7 (20071) 1.916 14&U A
633.67.484.0 Martin Claude R8 (21141) 1.781 35+ A
292.00.513.0 Dubuis Laura R8 (8144) 1.752 10&U A
656.97.453.0 Moix Benjamin R8 (22282) 1.646 14&U A
254.98.267.0 Carruzzo Colin R8 (22385) 1.636 12&U A
643.92.478.0 Memeti Drilon R8 (22902) 1.570 18&U S
651.73.288.0 Michaud François R8 (23495) 1.505 35+ S
638.92.348.0 Mauroux Eric R8 (23514) 1.504 18&U A
646.67.127.0 Metrailler Alain R8 (23531) 1.502 35+ A
165.91.719.0 Bianchi Caroline R8 (9187) 1.455 A S
161.92.264.0 Berthouzoz Mickael R8 (25253) 1.332 18&U S
376.92.474.0 Gailland Michaël R8 (25564) 1.304 18&U A
679.98.377.0 Neuenschwander Noah R8 (26625) 1.202 12&U A
600.47.886.0 Liand Marie - Noelle R8 (10312) 1.193 60+ S
780.88.135.0 Scire Valentin R8 (27637) 1.112 A A
717.98.632.0 Pinho Lydia R8 (10791) 1.090 12&U S
161.92.611.0 Berthouzoz Alexandra R8 (11077) 1.026 18&U S
376.99.165.0 Gaillard Tristan R8 (29565) 0.950 12&U A
639.41.108.0 Maye François R8 (29732) 0.938 65+ A
380.93.412.0 Garrido Stéphane R8 (29919) 0.923 18&U S
358.98.103.0 Freda Anthony R8 (30427) 0.888 12&U S
696.70.272.0 Ordronneau Stéphane R8 (30707) 0.869 35+ A
252.98.464.0 Campanile Vincent R9 (31194) 0.832 12&U A
639.99.502.0 Mc Krory Chloé R9 (12418) 0.771 12&U A
977.93.101.0 Zambaz Sebastien R9 (32103) 0.763 18&U S
190.98.403.0 Bonvin Jessy R9 (32151) 0.760 12&U A
723.60.718.0 Putallaz Yvette R9 (12509) 0.753 50+ A
881.85.413.0 Thetaz Alain R9 (32280) 0.750 A S
635.96.589.0 Maschietto Alessia R9 (12525) 0.750 14&U S
651.95.467.0 Michelet Arnaud R9 (32280) 0.750 16&U A
226.98.513.0 Buchard Camille R9 (12525) 0.750 12&U S
738.62.256.0 Rey Claude R9 (32280) 0.750 45+ S
283.95.571.0 Dessimoz Cynthia R9 (12525) 0.750 16&U S
643.91.447.0 Memeti Dormir R9 (32280) 0.750 A S
126.84.891.0 Baechler Elodie R9 (12525) 0.750 A A
351.66.158.0 Fontannaz Gérard-Philippe R9 (32280) 0.750 35+ S
354.43.410.0 Fournier Jean-Maurice R9 (32280) 0.750 65+ S
922.92.370.0 Vonschallen Jonathan R9 (32280) 0.750 18&U S
283.95.338.0 Dessanti Kewin R9 (32280) 0.750 16&U S
722.45.830.0 Proz Madeleine R9 (12525) 0.750 65+ S
194.87.151.0 Bornet Marc R9 (32280) 0.750 A A
837.91.713.0 Schuepbach Maréva R9 (12525) 0.750 A S
280.96.180.0 Délitroz Maxime R9 (32280) 0.750 14&U A
631.97.758.0 Marquis Mélina R9 (12525) 0.750 14&U S
277.41.845.0 Dayen Michèle R9 (12525) 0.750 65+ S
287.69.602.0 Di Stasi Patrizia R9 (12525) 0.750 40+ A
161.94.810.0 Berthouzoz Pauline R9 (12525) 0.750 16&U S
372.98.281.0 Fumeaux Quentin R9 (32280) 0.750 12&U S
802.94.410.0 Schaffter Sami R9 (32280) 0.750 16&U S
724.59.411.0 Quennoz Serge R9 (32280) 0.750 50+ S
391.92.284.0 Germanier Valentin R9 (32280) 0.750 18&U A
358.99.515.0 Freda Alessia R9 (15796) 0.745 12&U A
630.59.584.0 Maret Blandine R9 (15796) 0.745 50+ A
287.02.532.0 Disner Laetitia R9 (15796) 0.745 10&U A
900.97.879.0 Udrisard Louanne R9 (15796) 0.745 14&U A
753.66.792.0 Roh Patricia R9 (15796) 0.745 40+ A
908.01.589.0 Varone Yasmina R9 (15796) 0.745 10&U A
177.98.291.0 Blatter Adrien R9 (38885) 0.743 12&U A
900.95.438.0 Udrisard Allann R9 (38885) 0.743 16&U A
835.01.138.0 Schucan Evan R9 (38885) 0.743 10&U A
158.69.463.0 Bernard Jérôme R9 (38885) 0.743 35+ A
779.98.303.0 Savioz Loïc R9 (38885) 0.743 12&U A
667.02.191.0 Moulin Yanis R9 (38885) 0.743 10&U A
137.95.101.0 Baeriswyl Johan R9 (45285) 0.739 16&U A
137.65.290.0 Baeriswyl Pierre R9 (45285) 0.739 45+ A
252.67.158.0 Campanile Frédéric R9 (45482) 0.720 35+ A
779.95.482.0 Saez Antony R9 (45586) 0.711 16&U A
656.00.321.0 Moix Timothée R9 (45628) 0.707 10&U A
383.98.640.0 Gauye Céline R9 (19211) 0.699 12&U S
872.92.490.0 Studer Kevin R9 (45781) 0.690 18&U S
723.01.113.0 Putallaz Antoine R9 (46214) 0.639 10&U A
835.98.290.0 Schucan Lucas R9 (46328) 0.625 12&U A
161.58.146.0 Berthouzoz Pascal R9 (46467) 0.603 50+ A
372.95.428.0 Fumeaux Nathan R9 (46522) 0.593 16&U S
190.01.220.0 Bonvin Mike R9 (46673) 0.561 10&U A
977.51.289.0 Zambaz Charles - Henri R9 (46775) 0.532 55+ A
630.56.281.0 Maret Michel R9 (46955) 0.438 50+ A
Official Partners
Generali Sanitas
Official Sponsors
Athleticum Diners Club Kia Orange Schroders Wilson
© Copyright by Swiss Tennis 2009
Impressum
Exclusion de responsabilité
website by nextage

Ihr Browser wird NICHT UNTERSTÜTZT !

CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)