Suchen Search
Wettkampf Rankings Spielerdetail

Persönliches Datenblatt von Danilo Casanova

Seite drucken
Personalien
Vorname: Danilo
Name: Casanova
Lizenz-Nr: 255.90.362.0
Clubzugehörigkeit
Stammclub
TC Pratteln
weitere Mitgliedschaften
TC Old Boys
Klassierungsdaten
Aktuelle Klassierung
Aktueller Klassierungswert
Aktueller Wettkampfwert
Aktueller Risikozuschlag
Ranglistennummer
Anzahl Spiele
Anzahl w.o.
Abzug w.o.
Alterskategorie
Status Lizenz
Status IC
Letzte Klassierung

N3 (52)
11.963
11.053
0.910
52
45
0
nein
A
aktiv
IC berechtigt
N4 (109)

  X = Streichresultat      S = Sieg      N = Niederlage      W = Sieg w.o.      Z = Niederlage w.o.
Interclub-Resultate
Datum Liga Name Gegner Wettk.Wert 4.L. Klass.neu Resultat Code
03.05.09 IC 1L Hodgson Kevin 5.484                    R5 6:2  6:2 S
10.05.09 IC 1L Taufer Thomas 3.282                    R7 6:1  6:1 S
16.05.09 IC 1L Bloch Nicolas 6.275                    R4 6:0 W
07.06.09 IC 1L Stricker Mark 5.697                    R4 6:3  6:1 S
13.06.09 IC 1L Giese Lucius 7.932                    R2 6:1  6:3 S
 
Turnier-Resultate
Datum Turnier Name Gegner Wettk.Wert 4.L. Klass.neu Resultat Code
26.04.09 68431 Sudra Juraj 9.279                    R1 6:0  3:6  6:0 S
26.04.09 68431 Lustenberger Raphael 12.843                    N2 (14) 1:6  0:6 N
01.06.09 68406 Diemand Pascal 11.069                    N3 (56) 3:6  6:7 N
05.07.09 70394 Vukajlovic Tibor 10.450                    N4 (91) 6:3  6:4 S
05.07.09 70394 Eichenberger Patrick 12.767                    N2 (18) 2:6  2:6 N
26.07.09 70001 Ruch Philippe 9.680                    R1 6:7  6:3  6:2 S
26.07.09 70001 Lingeri Marc 9.566                    R1 6:2  6:3 S
X 26.07.09 70001 Baranzini Fabio 10.435                    N4 (94) 3:6  6:7 N
16.08.09 70586 Howells Matias 10.148                    N4 (128) 7:5  6:2 S
16.08.09 70586 Fetov Muhamed 13.184                    N2 (12) 2:6  3:6 N
30.08.09 68364 Thomet Yannick 12.750                    N2 (15) 4:6  2:6 N
20.09.09 70439 Bucher Tizian 10.676                    N3 (67) 2:6  3:6 N
27.09.09 71387 Egolf Dominik 11.262                    N3 (51) 4:6  3:6 N
25.10.09 70983 Marty Yves 8.303                    R2 3:6  6:2  6:1 S
25.10.09 70983 Rossi Lorenzo 10.768                    N4 (90) 7:5  6:3 S
25.10.09 70983 Baroz Antoine 10.963                    N3 (64) 7:6  2:6  6:4 S
X 25.10.09 70983 Bucher Tizian 10.676                    N3 (67) 4:6  7:6  4:6 N
15.11.09 71437 Fiaux Patrick 10.146                    N4 (109) 7:5  6:2 S
15.11.09 71437 Fetov Muhamed 13.184                    N2 (12) 1:6  5:7 N
22.11.09 72131 Liechti Xavier 7.790                    R2 6:3  6:2 S
22.11.09 72131 Schärer Marc P. 11.557                    N3 (46) 1:6  3:6 N
29.11.09 71538 Koran Michael 10.042                    N4 (128) 6:4  6:2 S
29.11.09 71538 Muri Roger 12.104                    N2 (29) 6:4  5:7  6:2 S
29.11.09 71538 Minster Yann 11.299                    N3 (44) 6:4  3:6  2:6 N
06.12.09 72133 Kaelin Yann 9.704                    N4 (141) 6:4  6:4 S
X 06.12.09 72133 Hauser Jens 10.148                    N4 (99) 3:6  4:6 N
31.01.10 71407 Lorenz Julien 12.500                    N2 (22) 3:6  4:6 N
07.02.10 72143 Thurau Urs 7.712                    R2 6:1  6:2 S
07.02.10 72143 Cucuz Aleksandar 10.039                    R1 3:6  6:3  6:4 S
07.02.10 72143 Kalambay Jessy 10.168                    N4 (98) 6:2  7:6 S
07.02.10 72143 Vukajlovic Tibor 10.450                    N4 (91) 7:6  7:5 S
14.02.10 71433 Waelchli Cedric 9.802                    R1 7:5  6:2 S
14.02.10 71433 El Alaoui Ali 12.600                    N2 (20) 6:3  6:1 S
X 14.02.10 71433 Glöckner Simon 10.376                    N4 (80) 2:6  2:6 N
21.02.10 72462 Bastl George 12.773                    N2 (19) 2:6  3:6 N
 
Auslandresultate (nicht lizenzierte Gegner)
Datum ATP/WTA
Ranking
Name Gegner Wettk.Wert 4.L. Klass.neu Resultat Code
02.08.09 Dittmer Philipp 11.488                    N3        0:2 N
09.08.09 Dierauf Steffen 11.488                    N3        1:2 N
06.03.10 Botti Kevin 13.400                    N1 (10)        0:2 N
27.03.10 Ipeker Sinan 11.345                    N3        2:0 S
28.03.10 1080         Puget Adrien 12.825                            0:2 N
 
Sherpa Tensing_de

Official Partner / Sponsor / Supplier

  • logo_sanitas.gif
  • logo_athleticum.gif
  • logo_dinersclub.gif
  • logo_kiamotors.gif
  • logo_sanitas.gif
  • logo_orange.gif
  • logo_schroders.gif
  • logo_wilson.gif
  • logo_sanitas.gif
  • Gatorade3.jpg
  • nesquik_rp.gif
  • Sherpa_Tensing_rp.jpg
  • logo_athleticum.gif
  • logo_kiamotors.gif
  • logo_sanitas.gif
  • logo_orange.gif
  • logo_schroders.gif
  • logo_wilson.gif

Ballpartner

  • Dunlop
  • Head
  • Slazenger
  • Wilson

Samstag, 27. August 2011

357
Tage bis zum
Nationalen Tag des Tennis
Mehr Informationen

Kontakt

Swiss Tennis

Wettkampf

Solothurnstrasse 112

Postfach

CH-2501 Biel

 

Tel. +41 (0)32 344 07 57

Fax +41 (0)32 344 07 01

lizenzen@swisstennis.ch

Official Partners
Generali Sanitas
Official Sponsors
Athleticum Diners Club Kia Orange Schroders Wilson
© Copyright by Swiss Tennis 2009
Impressum
Haftungsausschluss
website by nextage

Ihr Browser wird NICHT UNTERSTÜTZT !

CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)