Suchen Search
Wettkampf Rankings Spielerdetail

Persönliches Datenblatt von Anna Lüber

Seite drucken
Personalien
Vorname: Anna
Name: Lüber
Lizenz-Nr: 615.97.836.0
Clubzugehörigkeit
Stammclub
Basler LTC
weitere Mitgliedschaften
TC Old Boys
Klassierungsdaten
Aktuelle Klassierung
Aktueller Klassierungswert
Aktueller Wettkampfwert
Aktueller Risikozuschlag
Ranglistennummer
Anzahl Spiele
Anzahl w.o.
Abzug w.o.
Alterskategorie
Status Lizenz
Status IC
Letzte Klassierung

R5
5.419
4.329
1.090
1172
99
1
nein
14&U
aktiv
IC berechtigt
R6

  X = Streichresultat      S = Sieg      N = Niederlage      W = Sieg w.o.      Z = Niederlage w.o.
Interclub-Resultate
Datum Liga Name Gegner Wettk.Wert 4.L. Klass.neu Resultat Code
02.05.09 IC NC Maliqi Madelina 5.785                    R4 1:6  1:6 N
 
Turnier-Resultate
Datum Turnier Name Gegner Wettk.Wert 4.L. Klass.neu Resultat Code
05.04.09 66381 Kaczmarek Nina Alexandra 2.891                    R6 7:6  6:0 S
05.04.09 66381 Schneider Sarah 1.545                    R7 6:2  6:1 S
05.04.09 66381 Anliker Fabienne 3.086                    R6 3:6  6:2  7:6 S
12.04.09 67139 Urfer Clara 1.972                    R7 6:1  6:0 S
12.04.09 67139 Mäder Carole 3.216                    R6 6:4  6:2 S
12.04.09 67139 Schneeberger Sina 3.408                    R6 6:3  6:0 S
10.05.09 70058 Mensch Noëmi 4.477                    R5
10.05.09 70058 Zirngibl Lea 2.693                    R7 6:3  6:1 S
10.05.09 70058 Zafirovska Katerina 4.760                    R4 1:6  0:6 N
10.05.09 70058 Weller Sydney 4.659                    R4 1:6  2:6 N
17.05.09 68873 Weber Giulia 2.118                    R7
Z 17.05.09 68873 Ehrensberger Lara 4.289                    R5
24.05.09 69922 Rihm Naomi 0.263                    R9 6:0  6:0 S
24.05.09 69922 Baumeler Alessia 0.893                    R8 6:1  6:0 S
24.05.09 69922 Markovic Daniela 2.053                    R7 6:1  6:0 S
24.05.09 69922 Weller Sydney 4.659                    R4 1:6  3:6 N
31.05.09 68675 Pieren Amaranta 3.218                    R6 7:6  6:1 S
31.05.09 68675 Stefanovic Aleksandra 4.178                    R5 6:7  3:6 N
07.06.09 68677 Kubias Julia 4.211                    R5 2:6  2:6 N
07.06.09 70346 Stefanovic Aleksandra 4.178                    R5 7:5  5:7  6:7 N
Z 07.06.09 70346 Manz Deborah 1.830                    R7
07.06.09 70346 Werren Christina 2.813                    R6 6:2  6:0 S
14.06.09 68679 Mettraux Emilie 1.969                    R7 6:1  6:0 S
14.06.09 68679 Huang Daphné 3.769                    R5 6:3  3:6  7:6 S
X 14.06.09 68679 Burger Cécilia 3.825                    R5 4:6  6:4  6:7 N
26.06.09 70505 Locher Joana 5.194                    R4 1:6  2:6 N
28.06.09 68688 Dolt Séverine 1.015                    R8 6:1  6:0 S
28.06.09 68688 Huang Daphné 3.769                    R5 6:2  6:4 S
28.06.09 68688 Moix Mégane 2.095                    R7 6:1  6:0 S
05.07.09 68689 Fedrigo Oriana 2.937                    R6 6:1  6:0 S
05.07.09 68689 Stern Nadine 3.367                    R6 6:0  6:2 S
05.07.09 68689 Bilgischer Celine 2.863                    R6 6:1  6:0 S
11.07.09 70659 Kiansky Daphne 4.278                    R5 2:6  1:6 N
13.07.09 68695 Donnet-Monay Marion 1.282                    R8 6:0  6:0 S
13.07.09 68695 Clemence Solène 3.225                    R6 6:0  6:2 S
13.07.09 68695 Huang Daphné 3.769                    R5 7:5  6:1 S
19.07.09 68697 Hefti Melody 0.841                    R7 6:0  6:0 S
X 19.07.09 68697 Conzett Sidonia 3.346                    R6 4:6  4:6 N
26.07.09 68699 Fontana Kim 3.143                    R6 6:2  6:1 S
26.07.09 68699 Antonioli Michela 2.682                    R6 6:3  6:1 S
26.07.09 68699 Staffieri Tracy 3.199                    R6 6:0  6:3 S
Z 26.07.09 68699 Gerosa Simona 2.918                    R6
09.08.09 68709 Stefanovic Aleksandra 4.178                    R5 6:2  5:7  6:7 N
16.08.09 68711 Stadelmann Anja 3.338                    R6 6:1  6:0 S
16.08.09 68711 Walser Céline 3.861                    R5 6:0  6:2 S
16.08.09 68711 Fröhlich Nina 2.856                    R6 6:0  3:0 W
16.08.09 68711 Pécaut Amanda 3.536                    R6 6:1  6:0 S
23.08.09 68719 Fröhlich Nina 2.856                    R6 6:0  6:0 S
23.08.09 68719 Pécaut Amanda 3.536                    R6 6:0  6:0 S
23.08.09 68719 Walser Céline 3.861                    R5 6:0  6:2 S
X 06.09.09 68669 Pécaut Amanda 3.536                    R6 3:6  5:7 N
Z 06.09.09 69836 Mensch Rahel 1.709                    R7
Z 06.09.09 69836 Mariani Giulia 1.133                    R8
06.09.09 68669 Magnocavallo Martina 3.476                    R6 6:2  7:5 S
06.09.09 68669 Kissling Emilie 3.427                    R5 6:2  6:3 S
13.09.09 70185 Werren Christina 2.813                    R6 6:0  6:0 S
13.09.09 70185 Demasi Samira 4.831                    R4 1:6  2:6 N
20.09.09 68878 Polasek Carie 1.998                    R7 6:0  6:0 S
20.09.09 68878 Demasi Samira 4.831                    R4 6:2  6:2 S
20.09.09 68878 Stefanovic Aleksandra 4.178                    R5 6:7  6:7 N
27.09.09 70673 Köck Tamara 4.995                    R4 2:6  1:6 N
27.09.09 70673 Wiebach Isabelle 2.430                    R7 6:1  6:2 S
27.09.09 70673 Zarn Stephanie 2.647                    R7 7:5  7:6 S
27.09.09 70673 Conzett Sidonia 3.346                    R6 7:5  6:2 S
18.10.09 68879 Voskamp Delia 1.983                    R7 6:1  6:1 S
18.10.09 68879 Lovis Anouck 3.747                    R5 6:3  6:2 S
18.10.09 68879 Hämmerli Victoria 4.095                    R5 6:3  6:1 S
25.10.09 71682 Schellenberg Leonie 2.715                    R6 6:0  6:0 S
25.10.09 71682 Untersee Jenny 4.042                    R5 5:7  2:0 W
15.11.09 72186 Stefanovic Aleksandra 4.178                    R5 3:6  3:6 N
22.11.09 71688 Etter Sarah 5.391                    R4 0:6  2:6 N
22.11.09 71688 Zverotic Dzenita 4.014                    R5 3:6  2:6 N
29.11.09 72132 Lombard Nadine 3.152                    R6 6:1  6:1 S
29.11.09 72132 Ehrensberger Lara 4.289                    R5 3:6  3:6 N
29.11.09 72132 Hämmerli Victoria 4.095                    R5 2:6  0:6 N
13.12.09 71689 Jucker Celine 1.529                    R7 6:0  6:1 S
13.12.09 71689 Hofer Céline 4.316                    R5 6:4  6:2 S
13.12.09 71689 Lombard Nadine 3.152                    R6 6:7  6:4  7:6 S
20.12.09 72158 Arnold Tamara 6.266                    R3 4:6  2:6 N
20.12.09 72158 Meyer Dominique 3.817                    R5 6:2  6:1 S
20.12.09 72158 Meury Vanessa 4.051                    R5 6:0  6:4 S
20.12.09 72158 Züger Sina 4.465                    R4 0:6  4:6 N
31.12.09 71154 Bolten Monique 2.334                    R7 6:1  6:0 S
31.12.09 71154 Lanz Winona 2.737                    R6 6:0  6:0 S
31.12.09 71154 Walser Céline 3.861                    R5 6:3  6:0 S
10.01.10 71041 Schmutz Chloé 2.498                    R7 6:2  6:4 S
10.01.10 71041 Wood Georgina 5.487                    R4 2:6  1:6 N
17.01.10 72159 Züger Sina 4.465                    R4 3:6  4:6 N
17.01.10 72159 Eldridge Lara 3.622                    R5 7:5  6:1 S
24.01.10 72299 Hofer Céline 4.316                    R5 7:6  6:0 S
24.01.10 72299 Zarn Stephanie 2.647                    R7 6:4  6:0 S
31.01.10 71691 Condrau Joëlle Aimée 2.222                    R7 6:0  6:1 S
31.01.10 71691 Untersee Jenny 4.042                    R5 6:2  6:1 S
31.01.10 71691 Hämmerli Victoria 4.095                    R5 6:3  6:1 S
31.01.10 71691 Baltensperger Lara 3.826                    R5 6:0  6:1 S
Z 14.02.10 71069 Peer Andrina 4.221                    R5
28.02.10 72376 Mijat Lucia 1.536                    R7 6:0  6:0 S
28.02.10 72376 Orellana Sara 6.288                    R3 2:6  2:6 N
28.02.10 72521 Ryter Mathilde 3.236                    R6 6:3  6:0 S
X 28.02.10 72521 Burger Cécilia 3.825                    R5 4:6  0:6 N
07.03.10 71692 Hofer Céline 4.316                    R5 0:6  4:6 N
07.03.10 71692 Keller Nadine 3.420                    R5 6:2  6:1 S
14.03.10 72391 Sorg Léonie 4.392                    R5 1:6  6:4  6:0 S
14.03.10 72391 Kubias Julia 4.211                    R5 6:1  1:6  6:2 S
14.03.10 72391 Kubias Paulina 1.183                    R8 6:1  6:0 S
28.03.10 72161 Vukajlovic Sandra 4.516                    R5 1:6  2:6 N
 
Sherpa Tensing_de

Official Partner / Sponsor / Supplier

  • logo_sanitas.gif
  • logo_athleticum.gif
  • logo_dinersclub.gif
  • logo_kiamotors.gif
  • logo_sanitas.gif
  • logo_orange.gif
  • logo_schroders.gif
  • logo_wilson.gif
  • logo_sanitas.gif
  • Gatorade3.jpg
  • nesquik_rp.gif
  • Sherpa_Tensing_rp.jpg
  • logo_athleticum.gif
  • logo_kiamotors.gif
  • logo_sanitas.gif
  • logo_orange.gif
  • logo_schroders.gif
  • logo_wilson.gif

Ballpartner

  • Dunlop
  • Head
  • Slazenger
  • Wilson

Samstag, 27. August 2011

357
Tage bis zum
Nationalen Tag des Tennis
Mehr Informationen

Kontakt

Swiss Tennis

Wettkampf

Solothurnstrasse 112

Postfach

CH-2501 Biel

 

Tel. +41 (0)32 344 07 57

Fax +41 (0)32 344 07 01

lizenzen@swisstennis.ch

Official Partners
Generali Sanitas
Official Sponsors
Athleticum Diners Club Kia Orange Schroders Wilson
© Copyright by Swiss Tennis 2009
Impressum
Haftungsausschluss
website by nextage

Ihr Browser wird NICHT UNTERSTÜTZT !

CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)