Chercher Search
Wettkampf Rankings Spielerdetail

Fiche personnelle de Olivier Raboud

Imprimer page
Données personnelles
Prénom: Olivier
Nom: Raboud
No de licence: 725.76.147.0
Appartenance à un club
Club de base
TC Châteauneuf Conthey
Autres affiliations
TC Valère Sion
Données de classement
Classement actuel
Valeur de classement actuelle
Valeur de compétition actuelle
Surprime de risque actuelle
Numéro de liste de rangs
Nombre de matches
Nombre de w.o.
Déduction w.o.
Catégorie d'âge
Statut de licence
Statut IC
Dernier classement

R5
5.556
4.858
0.697
2884
32
0
non
A
actif
autorisé pour les IC
R5

  X = Résultat à biffer      S = Victoire      N = Défaite      W = Victoire w.o.      Z = Défaite w.o.
Résultats Interclubs
Date Ligue Nom de l'adversaire Valeur de comp. 4eme passage Nouveau class. Résultat Code
03.05.09 IC 1L Salzmann Yannick 5.189                    R4 2:6  6:7 N
09.05.09 IC 1L Vanhouteghem Xavier 4.621                    R5 7:6  1:6  7:6 S
06.06.09 IC 1L Bettens Philippe 5.335                    R4 1:6  1:6 N
 
Résultats tournois
Date Tournoi Nom de l'adversaire Valeur de comp. 4eme passage Nouveau class. Résultat Code
01.06.09 68477 Ribeiro José 3.238                    R6 6:1  7:6 S
01.06.09 68477 Stempak Tomasz 5.763                    R4 4:6  3:6 N
01.06.09 68477 Emery Jean 3.709                    R6 6:0  6:0 S
01.06.09 68477 Berchier Laurent 4.451                    R5 6:1  6:3 S
01.06.09 68477 Blatter Pascal 5.082                    R5 6:7  6:3  7:5 S
01.06.09 68477 Tichelli Diego 6.106                    R4 2:6  1:6 N
27.06.09 68635 Metry François 3.460                    R6 6:2  6:3 S
27.06.09 68635 Rossier Thierry 4.994                    R4 6:3  4:6  6:4 S
27.06.09 68635 Biaggi Fabrice 4.465                    R5 6:1  6:3 S
27.06.09 68635 Perraudin Samuel 5.893                    R4 3:6  4:6 N
X 16.08.09 69958 Pahud Antoine 4.255                    R5 6:7  6:1  4:6 N
16.08.09 69958 Coppey Grégoire 5.203                    R5 6:7  6:4  4:6 N
05.09.09 68490 Zambaz Nicolas 2.515                    R7 1:6  6:4  6:0 S
05.09.09 68490 Asanovic Albert 3.883                    R6 6:1  7:5 S
05.09.09 68490 Udry Xavier 6.231                    R3 7:5  5:7  2:6 N
05.09.09 68490 Moustache Danny 4.357                    R5 6:1  4:6  6:0 S
05.09.09 68490 Evequoz Alexandre 6.132                    R4 1:6  1:6 N
06.09.09 70718 Abbet Olivier 5.093                    R5 0:6  2:6 N
30.09.09 71287 Roulin Claude 1.353                    R8 6:3  7:5 S
30.09.09 71287 De Kerchove Didier 3.840                    R6 6:2  6:3 S
25.10.09 72193 Roessli Valentin 5.684                    R4 2:6  4:6 N
X 25.10.09 72193 Luginbühl Raphaël 4.883                    R5 6:3  4:6  4:6 N
25.10.09 72193 Rossier Thierry 4.994                    R4 4:6  2:6 N
13.12.09 68655 Gillioz Alain 4.326                    R5 6:3  6:4 S
X 13.12.09 68655 Hatt Grégory 4.794                    R5 6:7  7:5  3:6 N
X 31.12.09 70814 Rieme Denis 4.797                    R5 4:6  0:6 N
07.03.10 72625 Berrut Leonard 6.100                    R4 4:6  4:6 N
19.03.10 72810 Crettenand Gilles 3.463                    R6 6:1  7:5 S
19.03.10 72810 Fernandez Loïc 6.809                    R3 2:6  4:6 N
 
Sherpa Tensing_de
Official Partners
Generali Sanitas
Official Sponsors
Athleticum Diners Club Kia Orange Schroders Wilson
© Copyright by Swiss Tennis 2009
Impressum
Exclusion de responsabilité
website by nextage

Ihr Browser wird NICHT UNTERSTÜTZT !

CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)