Resultate
Club / Center | Club / Center Nr. | Adresse![]() | Ort |
---|---|---|---|
TC Irchel Rafzerfeld-Flaachtal | 1130 | Ziegelhütte | Flaach |
TC Kehrsatz | 2140 | Zimmerwaldstr. 12 | Kehrsatz |
Sportcenter Kehrsatz | 2710 | Zimmerwaldstrasse 12 | Kehrsatz |
TC Zollikon | 1318 | Zollikon | Zollikon |
Tenniscenter Ägeri | 2787 | Zugerstr. 79 | Unterägeri |
TC Horgen | 1125 | Zugerstrasse 162 | Horgen |
TC Neubüel Wädenswil | 1174 | Zugerstrasse 204 | Wädenswil |
Zentrum für Bewegungsmedizin | 1772 | Zürcherstrasse 65 | Thalwil |
TC Anzère-Ayent | 3154 | Anzère | |
TC Cudrefin | 3203 | Cudrefin | |
TC Nax | 3207 | Nax | |
TC Fiesch | 3138 | Fiesch | |
TC Lenzerheide | 1153 | Lenzerheide | |
TC Pfaffnau | 2380 | Pfaffnau | |
TC SFT | 1425 | Zürich | |
TC Ybrig | 2351 | Unteriberg | |
TC Esp Fislisbach | 2355 | Fislisbach | |
TC Laufenburg | 2153 | Laufenburg | |
TC Aadorf | 1216 | Aadorf | |
TC Grolley | 3173 | Grolley | |
HTC Blau-Weiss | 2406 | Unterägeri | |
TC Roc Vieux | 3261 | Les Haudères |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18