Seit 2022 werden im Rahmen des Golden Coaches Circle Award auch die international erfolgreichsten Trainer:innen von Schweizer Spieler:innen ausgezeichnet.
Ehren- mitgliedschaft |
Träger:innen der goldenen Ehrennadel |
Golden Coaches Circle |
---|---|---|
Markus Fuchs, 2024 | ||
Dario Ghisleni, 2024 | ||
Peter Cingros, 2024 | ||
Maya Benz, 2023 | Pierre Paganini, 2023 | |
Sabine Wittmer, 2023 | Melanie Molitor, 2022 | |
Thomas Meierhofer, 2023 | ||
Edy Tendon, 2023 | ||
Hans E. Rüegsegger, 2022 | ||
Rothenberger Peter, 2022 | Kurt Zollinger, 2022 | |
Vonlanthen Yves, 2022 | Andreas Byland, 2022 | |
von Dach Peter, 2022 | Christoph Aisslinger, 2022 | |
Zbinden Daniel, 2022 | Alain Viscolo, 2022 | |
Bacsinszky Timea, 2021 | Waldemar Jakob, 2021 | |
Schnyder Patty, 2017 | Hans Markutt, 2021 | |
Bernaschina Tiziano, 2015 | Heinrich (Heiri) Müller, 2021 | |
Keller Erik, 2015 (posthum) | Berni Schär, 2021 | |
Schori Beat, 2015 | Klaus Strehler (posthum), 2021 | |
Hingis Martina, 2014 | Adolf Ogi, 2021 | |
Beuchat Jean-Jacques, 2012 | Susi Burggraf, 2020 | |
Federer Roger, 2010 | Thomas Häuptli, 2020 | |
Gachoud Dominique, 2009 | Bruno Hertzog, 2020 | |
Julita Remo, 2009 | Alex Laubacher, 2020 | |
Günthardt Heinz, 2008 | Pierre Paganini, 2020 | |
Rosset Marc, 2007 | Peter Zaugg, 2020 | |
Michel Beat, 2007 | Baumann Max, 2019 | |
Ungricht Christine, 2006 (Ehrenpräsidium) | Frey Pancho, 2019 | |
Stojan Svatopluk, 2006 | Gachet Marie-Madeleine, 2019 | |
Furrer Jean-Marc, 2005 | Jaray Felix, 2019 | |
Gubler Peter, 2005 | Schön Dora, 2019 | |
Brenzikofer Fritz, 2003 | Jost Eve, 2018 | |
Stammbach René, 2001 | Burkhardt Thomas, 2018 | |
Szönyi Miklos, 2000 | Ryser Ernst, 2018 | |
Hlasek Jakob, 1997 | Pfister Markus, 2017 | |
Brechbühl Jean, 1994 | Fischer Andreas, 2017 | |
Grimm Heinz, 1994 | Emerson Roy, 2017 | |
Schaad Heinz, 1994 | Oschwald Francine, 2017 | |
Valmaggia François, 1994 | Forrer Christel, 2016 | |
Eckert Edy, 1992 | Berger Hansruedi, 2016 | |
Frischknecht Bruno, 1989 | Schütz Fredy, 2016 | |
Bourgnon Janine, 1988 | Ulli Eduard, 2016 | |
Mellini A., Locarno, 1987 | Hufschmid Jean-Pierre, 2016 | |
Oetiker Hans, 1985 | Werren Matthias, 2016 (posthum) | |
Raisin P., Genève, 1984 | Stalder Theo, 2014 | |
Häberli Ewald, Lenzburg, 1983 | Gmünder Arthur sen., 2013 (posthum) | |
Gabriel M., Burgdorf, 1983 | Blaser Mägi, 2013 | |
Gubler M., Olten, 1983 | Bärlocher Madeleine, 2013 | |
Bourgeois Georges, Genève, 1982 | Kolacek Petr, 2012 | |
Gusberti A., Lugano, 1982 | Dr. Rostan Alain, 2012 | |
Wild G., St. Gallen, 1980 | Meier Marcel K., 2011 | |
Meier Marcel, Magglingen, 1979 | Ryser Oswald, 2011 | |
Michod Jean, Lausanne, 1979 | Andreas Egli, 2010 | |
Brand H., Bern, 1978 | Schurr Frank, 2009 | |
Otto G.E., Zürich, 1976 | Rezzonico Renzo, 2008 | |
Bertschinger M., Zürich, 1976 | Brennwald Roger, 2007 | |
Steiner W., Bern, 1976 | Grether Claudio, 2007 | |
Bornhauser H.R., Zürich, 1975 | Jenni Gérard, 2006 | |
Hug R., Zürich, 1975 | Eichenberger Rolf, 2006 | |
Stadler R.L., Bern, 1974 | Federer Roger, 2004 | |
Baumeister W., Zürich, 1973 | Leuenberger Heinz, 2003 | |
Bagdasarianz W., Kilchberg, 1973 | Hasler Hubert, 2002 | |
ab Egg A., Basel, 1971 | Manta Lorenzo, 2002 | |
Dubler L., Wohlen, 1967 | Nedwed Hubert, 2002 | |
Dovaz M., Genève, 1967 | Hürlimann Heinz, 2001 | |
Carrisson A., Genève, 1967 | Genre Y., 2000 | |
Blondel A., Lausanne, 1963 | Leder Frieda, 2000 | |
Frei J., Lausanne, 1954 | Leder Hansjörg, 2000 | |
Frei-Reich A., Basel, 1953 | Salzmann Wolfgang, 2000 | |
Gretener W., Muralto, 1952 | Szönyi Miklos J., 2000 | |
Billeter E., Neuchâtel, 1952 | Viscolo Alain, 2000 | |
Schoeller W., Zürich, 1946 | Walser Bruno, 1999 | |
Steuer C., Basel, 1946 | Hingis Martina, 1997 | |
Alblas R.-A., Lausanne, 1946 | Rosset Marc, 1997 | |
Engelmann T.E., Morges, 1946 | Berra Gianpiero, 1994 | |
Chessex L., Terittet, 1946 | Guggenbühl H.R., 1994 | |
Barde C., Genève, 1946 | Fellrath Pierre, 1994 | |
Riedweg A., Luzern, 1945 | Maleeva Manuela, 1994 | |
de Grenus G., 1944 | Preisig Alfred, 1994 | |
Wunderly-Volkart H., 1941 | Rezzonico Mauro, 1994 | |
Sturdza Dimitri, 1994 | ||
Julita Remo, 1993 | ||
Bosshard Max, 1992 | ||
Della Giacoma Pierre, 1992 | ||
Neugebauer Wolfgang, 1992 | ||
Schmid Jörg, 1992 | ||
Weber Edi, 1992 | ||
Schweingruber R., 1990 | ||
Stadler R. 1990 | ||
Stojan S., 1990 | ||
Schwestermann A., 1989 | ||
Macheret R., 1989 | ||
Hlasek J., 1989 | ||
Frischknecht B., 1989 | ||
Valmaggia F., 1988 | ||
Schönsee L., 1988 | ||
Schaerer H.R., 1988 | ||
Michod J., 1988 | ||
Hermenjat J., 1988 | ||
von Grünigen F., 1988 | ||
Eckert E., 1988 | ||
Mellini A., Locarno, 1987 | ||
Taroczy B., Ungarn, 1986 | ||
Günthardt H., Neftenbach, 1986 | ||
Jacobi A., Zürich, 1985 | ||
Cocchi B., Magliaso, 1985 | ||
Brennwald W., Teufenthal, 1984 | ||
Schaad H., Köniz, 1984 | ||
Haefliger R., Genève, 1983 | ||
Oetiker H., Zürich, 1983 | ||
Gusberti A., Lugano, 1982 | ||
Légeret C., Lausanne, 1982 | ||
Bourgnon J., Basel, 1982 | ||
Grimm H., Basel 1982 | ||
Bourgeois G., Genève, 1981 | ||
Raisin P., Genève, 1981 | ||
Brechbühl J., Genève, 1981 | ||
Vollmeier J., St. Gallen 1980 | ||
Bolliger A., Bern, 1980 | ||
Nyfeler H., Basel, 1979 | ||
Müller M.W., Basel, 1978 | ||
Reay B.S., London, 1977 | ||
Delpin G., Genf, 1977 | ||
Beuthner W. Basel, 1977 | ||
Fisher F., Montreux, 1977 | ||
Ellmer M., Pully, 1977 | ||
Payot L., Lausanne, 1977 | ||
Wild G., St. Gallen 1976 | ||
Gabriel M., Burgdorf, 1976 | ||
Meier M., Magglingen, 1976 | ||
Tomarkin G., Bern, 1976 | ||
Häberli E., Lenzburg, 1974 | ||
Brand H., Bern, 1974 | ||
Staffieri O., Lugano, 1973 | ||
Otto G.E., Zürich, 1973 | ||
Gubler M., Olten, 1973 | ||
Geiser H., Basel, 1965 | ||
Curchod H., Genève, 1965 | ||
Brechbühl H.P., Genève, 1961 | ||
Neuweiler V., Winterthur, 1959 | ||
Isler A. Winterthur, 1953 | ||
Römer H., Biel, 1952 | ||
Brändlin G., Basel, 1950 | ||
Brandenberger C., Zürich, 1948 | ||
Bertschinger M., Zürich, 1947 | ||
Raisin M. Genève, 1946 |