Fonctionnaires
Nom | Prénom | Fonctions | |
---|---|---|---|
Annicchiarico | Léo | Juniors | |
Bregnard | Pascal | Finances | |
Brossard | Janine | 50+ | |
Schalch | Andreas | Présidence |
Délégué(e)s
Nom | Prénom | ||
---|---|---|---|
Berthoud | Philippe | ||
Duplain | Lyonel | ||
Leuenberger | Jürg | ||
Pizzolon | Alain | ||
Rohr | Romy | ||
Schalch | Andreas | ||
Wenger | Jacques |
Délégué(e)s suppléant(e)s
Nom | Prénom | ||
---|---|---|---|
Anthoine | Christine | ||
Zbinden | Christian |
Clubs
Center
Centre de Tennis Bulle CTB SA |
Centre Sports et Loisirs Marin |
Centre Tennis Agy |
Centre Tennis Romont |
Pro Tennis Marly |
Tennis de l'Orval Reconvilier |
Tennis und Squash-Center Murten |