Personensuche
Resultate
Vorname![]() | Nachname | PLZ | Ort | Trainings | |
---|---|---|---|---|---|
Adrian | Braun | 3654 | Gunten | A-Trainer Tennis - Status aktiv, gültig bis 2023 Official - Status aktiv, gültig bis 2022 Referee - Status aktiv, gültig bis 2022 Tennislehrer - Status aktiv, gültig bis 2023 | |
Adrian | Schubert | 3008 | Bern | Leiter Kids Tennis - Status passiv, seit 2002 | |
Adrian | Zwahlen | 3800 | Interlaken | Leiter Kids Tennis - Status passiv, seit 2014 Official - Status aktiv, gültig bis 2024 Tennislehrer mit eidg. Fachausweis - Status aktiv, gültig bis 2023 | |
Adrian | Madaràsz | 3000 | Bern 7 | Leiter Kids Tennis - Status passiv, seit 2013 | |
Adrian | Nägeli | 4900 | Langenthal | Leiter Kids Tennis - Status passiv, seit 2011 | |
Adrien | Bossel | 2502 | Biel | Leiter Erwachsenensport - Status passiv, seit 2021 Leiter Kids Tennis - Status passiv, seit 2021 | |
Agathe | Tillmann | 3283 | Niederried b. K. | Leiter Kids Tennis - Status passiv, seit 2003 | |
Agnès | Bersier | 2603 | Péry | Leiter Kids Tennis - Status passiv, seit 2016 | |
Alain | Vuissoz | 3053 | Münchenbuchsee | Official - Status aktiv, gültig bis 2022 | |
Alain | Gehri | 3097 | Liebefeld | Official - Status aktiv, gültig bis 2024 | |
Alan | Zafra | 3400 | Burgdorf | Tennislehrer - Status aktiv, gültig bis 2024 | |
Alberto | Spaggiari | 3123 | Belp | Leiter Erwachsenensport - Status passiv, seit 2019 Leiter Kids Tennis - Status aktiv, gültig bis 2023 | |
Alejandro Ivan | Hurynowicz | 2503 | Bienne | C-Trainer Tennis - Status aktiv, gültig bis 2022 Leiter Erwachsenensport - Status passiv, seit 2021 Leiter Kids Tennis - Status passiv, seit 2022 | |
Aleksey | Malajko | 3232 | Ins | C-Trainer Tennis - Status passiv, seit 2022 | |
Alessandro | Zuellig | 3006 | Bern | Official - Status aktiv, gültig bis 2024 | |
Alexander | Läderach | 3400 | Burgdorf | Leiter Kids Tennis - Status passiv, seit 2010 | |
Alexander | Sergin | 3415 | Rüegsauschachen | Assistent - Status passiv, seit 2021 | |
Alexandra | Tanner | 3013 | Bern | Leiter Kids Tennis - Status passiv, seit 2002 | |
Alexandra | König-Schieppati | 3098 | Schliern b. Köniz | Leiter Kids Tennis - Status passiv, seit 2007 | |
Alexandra | Tellenbach | 3073 | Gümligen | Leiter Kids Tennis - Status passiv, seit 2022 | |
Alexis | Bernhard-Castelnuovo | 2615 | Sonvilier | A-Trainer Tennis - Status aktiv, gültig bis 2023 Leiter Kids Tennis - Status aktiv, gültig bis 2023 Official - Status aktiv, gültig bis 2022 Spezialist Kids Tennis - Status aktiv, gültig bis 2023 Tennislehrer mit eidg. Fachausweis - Status aktiv, gültig bis 2023 Trainer Spitzensport - Status aktiv, gültig bis 2023 | |
Alfred | Zumbach | 3715 | Adelboden | Platzchef - Status passiv, seit 2019 Platzwart - Status passiv, seit 2019 | |
Alfred | Wüthrich | 3400 | Burgdorf | Platzwart - Status passiv, seit 2019 | |
Alvaro | Bello | 3013 | Bern | B-Trainer Tennis - Status aktiv, gültig bis 2024 Leiter Erwachsenensport - Status passiv, seit 2016 Leiter Kids Tennis - Status passiv, seit 2018 Official - Status passiv, seit 2017 | |
Amibia | Wyss | 3600 | Thun | Assistent - Status aktiv, gültig bis 2023 | |
Amir | Bajrami | 4900 | Langenthal | Leiter Kids Tennis - Status passiv, seit 2005 | |
Amos | Grädel | 4950 | Huttwil | Official - Status aktiv, gültig bis 2024 | |
Ander | Murillo | 3626 | Hünibach | Leiter Kids Tennis - Status aktiv, gültig bis 2023 | |
Andi | Eymann | 3264 | Diessbach | C-Trainer Tennis - Status passiv, seit 2002 Leiter Kids Tennis - Status passiv, seit 2002 Tennislehrer - Status passiv, seit 2009 | |
Andre | Chiari | 2533 | Evilard | Official - Status passiv, seit 2011 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »