- X = Streichresultat
- S = Sieg
- N = Niederlage
- W = Sieg w.o.
- Z = Niederlage w.o.
Interclub-Resultate
Turnier Resultate
Auslandresultate (lizenzierte Gegner)
| Datum | | Namen Gegner | Wettk. Wert 4.L. | Klass.neu | Resultat | Code |
| 04.09.2018 | | Naef Céline | 11.050 | N4 (49) | 1:6 1:6 | N |
Auslandresultate (nicht lizenzierte Gegner)
| Datum | ATP/WTA | Namen Gegner | Wettk. Wert 4.L. | Klass.neu | Resultat | Code |
X | 16.07.2018 | | Jurina Stella | 6.689 | R3 | 2:6 2:6 | N |
| 24.07.2018 | | Fuchs Laura | 12.055 | N3 | 0:6 3:6 | N |
| 01.08.2018 | | Maiorova Milena | 7.989 | R2 | 5:7 6:7 | N |
X | 06.08.2018 | | Cavarnali Carina | 6.689 | R3 | 6:3 4:6 2:6 | N |
- S = Sieg
- N = Niederlage
- W = Sieg w.o.
- Z = Niederlage w.o.
Interclub-Resultate
Turnier Resultate
Auslandresultate (lizenzierte Gegner)
Datum | | Namen Gegner | Wettk. Wert 4.L. | Klass.neu | Resultat | Code |
04.09.2018 | | Naef Céline | 11.050 | N4 (49) | 1:6 1:6 | N |
Auslandresultate (nicht lizenzierte Gegner)
Datum | ATP/WTA | Namen Gegner | Wettk. Wert 4.L. | Klass.neu | Resultat | Code |
16.07.2018 | | Jurina Stella | 6.689 | R3 | 2:6 2:6 | N |
24.07.2018 | | Fuchs Laura | 12.055 | N3 | 0:6 3:6 | N |
01.08.2018 | | Maiorova Milena | 7.989 | R2 | 5:7 6:7 | N |
06.08.2018 | | Cavarnali Carina | 6.689 | R3 | 6:3 4:6 2:6 | N |
- S = Sieg
- N = Niederlage
- W = Sieg w.o.
- Z = Niederlage w.o.
Interclub-Resultate
Datum | Liga | Name | Namen Gegner | Resultat | Code |
06.05.2018 | | Sara Lisa Wanner Sophie Giuliani | Michelle Lanz Kim Rast | 2:6 0:6 | N |
12.05.2018 | | Sara Lisa Wanner Sophie Giuliani | Annachiara Ardo Francesca Moghini | 3:6 0:6 | N |
02.06.2018 | | Larissa Kastrati Sara Lisa Wanner | Angelina Joy Hug Yaëlle Rosina Etter | 4:6 3:6 | N |
Turnier Resultate
Datum | Turnier | Name | Namen Gegner | Resultat | Code |
15.07.2018 | | Livia Airoldi Sara Lisa Wanner | Paula Cembranos Anina Lanz | 4:6 6:7 | N |
15.07.2018 | | Livia Airoldi Sara Lisa Wanner | Aengi Kuoni Aimée Frey | 6:1 6:0 | S |
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8