Ranking 2/2018Schwarz Jael (844.04.639.0)
Personal
Clubzugehörigkeit
Club:
TC Matzingen
TC Hörnli Kreuzlingen
TC Frauenfeld
- X = Streichresultat
- S = Sieg
- N = Niederlage
- W = Sieg w.o.
- Z = Niederlage w.o.
Turnier Resultate
Auslandresultate (lizenzierte Gegner)
| Datum | | Namen Gegner | Wettk. Wert 4.L. | Klass.neu | Resultat | Code |
| 09.08.2018 | | Wenger Irina | 9.513 | R1 | 2:6 4:6 | N |
| 09.09.2018 | | Lüthi Valérie | 8.647 | R1 | 6:1 7:5 | S |
Auslandresultate (nicht lizenzierte Gegner)
| Datum | ATP/WTA | Namen Gegner | Wettk. Wert 4.L. | Klass.neu | Resultat | Code |
| 23.04.2018 | | Lopez Martinez Carmen | 9.341 | R1 | 1:6 4:6 | N |
| 16.07.2018 | | Sarpe Emilly | 6.689 | R3 | 6:2 6:2 | S |
| 17.07.2018 | | Smejkalova Amelie | 9.341 | R1 | 0:6 3:6 | N |
| 24.07.2018 | | Neilson Gatenby Talia | 6.689 | R3 | 6:4 6:3 | S |
X | 25.07.2018 | | Sava Ioana Teodora | 7.989 | R2 | 2:6 0:6 | N |
| 31.07.2018 | | Meneguzzo Maria Gaia | 6.689 | R3 | 7:6 6:4 | S |
| 01.08.2018 | | Djurdjevic Sanja | 6.689 | R3 | 6:3 6:1 | S |
| 03.08.2018 | | Maiorova Milena | 7.989 | R2 | 6:4 6:4 | S |
| 04.08.2018 | | Danko Vanesa Dalma | 9.341 | R1 | 1:6 2:6 | N |
| 06.08.2018 | | Torselli Lavinia | 6.689 | R3 | 6:2 3:6 6:0 | S |
| 07.08.2018 | | Perona Laetitia | 9.341 | R1 | 6:1 6:2 | S |
| 01.09.2018 | | Spetalen Jenny Stray | 9.341 | R1 | 7:5 6:2 | S |
| 01.09.2018 | | Kern Rebeka | 12.055 | N3 | 0:6 0:6 | N |
| 08.09.2018 | | Rabiot Lucie | 9.341 | R1 | 6:1 6:2 | S |
| 08.09.2018 | | Gurholt Hedda | 9.341 | R1 | 2:6 0:6 | N |
- S = Sieg
- N = Niederlage
- W = Sieg w.o.
- Z = Niederlage w.o.
Turnier Resultate
Auslandresultate (lizenzierte Gegner)
Auslandresultate (nicht lizenzierte Gegner)
Datum | ATP/WTA | Namen Gegner | Wettk. Wert 4.L. | Klass.neu | Resultat | Code |
23.04.2018 | | Lopez Martinez Carmen | 9.341 | R1 | 1:6 4:6 | N |
16.07.2018 | | Sarpe Emilly | 6.689 | R3 | 6:2 6:2 | S |
17.07.2018 | | Smejkalova Amelie | 9.341 | R1 | 0:6 3:6 | N |
24.07.2018 | | Neilson Gatenby Talia | 6.689 | R3 | 6:4 6:3 | S |
25.07.2018 | | Sava Ioana Teodora | 7.989 | R2 | 2:6 0:6 | N |
31.07.2018 | | Meneguzzo Maria Gaia | 6.689 | R3 | 7:6 6:4 | S |
01.08.2018 | | Djurdjevic Sanja | 6.689 | R3 | 6:3 6:1 | S |
03.08.2018 | | Maiorova Milena | 7.989 | R2 | 6:4 6:4 | S |
04.08.2018 | | Danko Vanesa Dalma | 9.341 | R1 | 1:6 2:6 | N |
06.08.2018 | | Torselli Lavinia | 6.689 | R3 | 6:2 3:6 6:0 | S |
07.08.2018 | | Perona Laetitia | 9.341 | R1 | 6:1 6:2 | S |
01.09.2018 | | Spetalen Jenny Stray | 9.341 | R1 | 7:5 6:2 | S |
01.09.2018 | | Kern Rebeka | 12.055 | N3 | 0:6 0:6 | N |
08.09.2018 | | Rabiot Lucie | 9.341 | R1 | 6:1 6:2 | S |
08.09.2018 | | Gurholt Hedda | 9.341 | R1 | 2:6 0:6 | N |
- S = Sieg
- N = Niederlage
- W = Sieg w.o.
- Z = Niederlage w.o.
Interclub-Resultate
Datum | Liga | Name | Namen Gegner | Resultat | Code |
27.05.2018 | | Jael Schwarz Lilith Giuliani | Joëlle Aimée Condrau Alexandra Wimmer | 2:6 1:6 | N |
Turnier Resultate
Datum | Turnier | Name | Namen Gegner | Resultat | Code |
15.07.2018 | | Jael Schwarz Leandra Guldimann | Hannah Ramsperger Nina Andreoni | 7:6 6:0 | S |
15.07.2018 | | Jael Schwarz Leandra Guldimann | Chelsea Fontenel Irina Wenger | 0:6 2:6 | N |
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8