- X = Streichresultat
- S = Sieg
- N = Niederlage
- W = Sieg w.o.
- Z = Niederlage w.o.
Interclub-Resultate
Turnier Resultate
Auslandresultate (lizenzierte Gegner)
Auslandresultate (nicht lizenzierte Gegner)
| Datum | ATP/WTA | Namen Gegner | Wettk. Wert 4.L. | Klass.neu | Resultat | Code |
| 20.01.2018 | | Perez Martin Ivan | 8.014 | R2 | 6:4 6:1 | S |
| 21.01.2018 | | Kendall Jose Luis | 8.014 | R2 | 7:6 6:0 | S |
| 21.01.2018 | | Reeve Samuel | 8.014 | R2 | 5:7 6:3 2:6 | N |
| 26.02.2018 | | Saar Albert | 8.014 | R2 | 6:2 6:4 | S |
| 27.02.2018 | | Fils Arthur | 10.404 | N4 | 6:4 6:7 4:6 | N |
| 03.03.2018 | | Misrahi Joe | 9.214 | R1 | 6:7 6:3 4:6 | N |
| 24.04.2018 | | Debru Gabriel | 9.168 | R1 | 6:4 7:6 | S |
| 11.06.2018 | | Ierimichuk Mykhailo | 7.979 | R2 | 4:6 3:6 | N |
| 18.06.2018 | | Aginskiy Semen | 7.979 | R2 | 7:6 7:5 | S |
| 20.06.2018 | | Soyler Baran | 9.168 | R1 | 7:5 4:6 6:4 | S |
| 21.06.2018 | | Jansen William | 7.979 | R2 | 6:4 7:6 | S |
| 22.06.2018 | | Pieczkowski Olaf | 10.320 | N4 | 2:6 1:6 | N |
| 16.07.2018 | | Nazarov Arseniy | 7.979 | R2 | 4:6 6:3 6:1 | S |
| 17.07.2018 | | Arnal Alexis | 9.168 | R1 | 4:6 6:7 | N |
| 23.07.2018 | | Pop Darius Florin | 7.979 | R2 | 6:2 5:0 | W |
| 25.07.2018 | | Spaks Davids | 7.979 | R2 | 6:0 6:1 | S |
| 26.07.2018 | | Butvilas Edas | 7.979 | R2 | 5:7 3:6 | N |
| 13.08.2018 | | Deliano Lucas | 7.979 | R2 | 3:6 4:6 | N |
- S = Sieg
- N = Niederlage
- W = Sieg w.o.
- Z = Niederlage w.o.
Interclub-Resultate
Turnier Resultate
Auslandresultate (lizenzierte Gegner)
Auslandresultate (nicht lizenzierte Gegner)
Datum | ATP/WTA | Namen Gegner | Wettk. Wert 4.L. | Klass.neu | Resultat | Code |
24.04.2018 | | Debru Gabriel | 9.168 | R1 | 6:4 7:6 | S |
11.06.2018 | | Ierimichuk Mykhailo | 7.979 | R2 | 4:6 3:6 | N |
18.06.2018 | | Aginskiy Semen | 7.979 | R2 | 7:6 7:5 | S |
20.06.2018 | | Soyler Baran | 9.168 | R1 | 7:5 4:6 6:4 | S |
21.06.2018 | | Jansen William | 7.979 | R2 | 6:4 7:6 | S |
22.06.2018 | | Pieczkowski Olaf | 10.320 | N4 | 2:6 1:6 | N |
16.07.2018 | | Nazarov Arseniy | 7.979 | R2 | 4:6 6:3 6:1 | S |
17.07.2018 | | Arnal Alexis | 9.168 | R1 | 4:6 6:7 | N |
23.07.2018 | | Pop Darius Florin | 7.979 | R2 | 6:2 5:0 | W |
25.07.2018 | | Spaks Davids | 7.979 | R2 | 6:0 6:1 | S |
26.07.2018 | | Butvilas Edas | 7.979 | R2 | 5:7 3:6 | N |
13.08.2018 | | Deliano Lucas | 7.979 | R2 | 3:6 4:6 | N |
- S = Sieg
- N = Niederlage
- W = Sieg w.o.
- Z = Niederlage w.o.
Interclub-Resultate
Datum | Liga | Name | Namen Gegner | Resultat | Code |
05.05.2018 | | Fabrice Eckert Dylan Dietrich | Arturo Roth Patrick Beranek | 2:6 7:5 9:11 | N |
27.05.2018 | | Dylan Dietrich Fabrice Eckert | Silvan Strüby Pascal Nicholls | 2:6 6:3 10:8 | S |
02.06.2018 | | Timon Rudolph Dylan Dietrich | Jan Viol Mirko Richter | 6:2 5:7 7:10 | N |
Turnier Resultate
Datum | Turnier | Name | Namen Gegner | Resultat | Code |
15.07.2018 | | Dylan Dietrich Adrien Berrut | Nicolas Aubert Théo Orlando | 6:1 7:5 | S |
15.07.2018 | | Dylan Dietrich Adrien Berrut | Manfredi Graziani Mika Brunold | 5:7 4:6 | N |
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8