Ranking 2/2018Penné Emma (706.04.660.0)
- X = Streichresultat
- S = Sieg
- N = Niederlage
- W = Sieg w.o.
- Z = Niederlage w.o.
Turnier Resultate
Auslandresultate (lizenzierte Gegner)
Auslandresultate (nicht lizenzierte Gegner)
| Datum | ATP/WTA | Namen Gegner | Wettk. Wert 4.L. | Klass.neu | Resultat | Code |
| 24.04.2018 | | Lunain Auriane | 10.806 | N4 | 3:6 6:4 3:6 | N |
| 07.05.2018 | | Bernardi Sveva | 9.341 | R1 | 6:4 6:2 | S |
| 09.05.2018 | | Valente Denise | 10.806 | N4 | 2:6 2:6 | N |
X | 22.05.2018 | | Belluomini Emma | 7.989 | R2 | 4:6 3:6 | N |
| 28.05.2018 | | Fornasieri Chiara | 10.806 | N4 | 2:6 0:6 | N |
| 10.06.2018 | | Cassani Sonia | 10.806 | N4 | 5:7 3:6 | N |
| 19.06.2018 | | Pedone Georgia | 10.806 | N4 | 1:6 1:6 | N |
| 30.07.2018 | | Wang Xin Tong | 10.806 | N4 | 1:6 1:6 | N |
| 06.08.2018 | | Ogunwale Jaquelyn | 9.341 | R1 | 7:6 4:6 6:7 | N |
| 13.08.2018 | | Valente Denise | 10.806 | N4 | 2:6 2:6 | N |
| 19.08.2018 | | Viviani Maria Vittoria | 12.055 | N3 | 1:6 1:6 | N |
| 01.09.2018 | | Hovda Lene Mari Bolkesjo | 9.341 | R1 | 4:6 3:6 | N |
| 10.09.2018 | | Tedesco Giulia | 10.806 | N4 | 6:7 4:6 | N |
| 10.09.2018 | | Lazzaroni Carla | 9.341 | R1 | 6:2 6:1 | S |
- S = Sieg
- N = Niederlage
- W = Sieg w.o.
- Z = Niederlage w.o.
Turnier Resultate
Auslandresultate (lizenzierte Gegner)
Auslandresultate (nicht lizenzierte Gegner)
Datum | ATP/WTA | Namen Gegner | Wettk. Wert 4.L. | Klass.neu | Resultat | Code |
24.04.2018 | | Lunain Auriane | 10.806 | N4 | 3:6 6:4 3:6 | N |
07.05.2018 | | Bernardi Sveva | 9.341 | R1 | 6:4 6:2 | S |
09.05.2018 | | Valente Denise | 10.806 | N4 | 2:6 2:6 | N |
22.05.2018 | | Belluomini Emma | 7.989 | R2 | 4:6 3:6 | N |
28.05.2018 | | Fornasieri Chiara | 10.806 | N4 | 2:6 0:6 | N |
10.06.2018 | | Cassani Sonia | 10.806 | N4 | 5:7 3:6 | N |
19.06.2018 | | Pedone Georgia | 10.806 | N4 | 1:6 1:6 | N |
30.07.2018 | | Wang Xin Tong | 10.806 | N4 | 1:6 1:6 | N |
06.08.2018 | | Ogunwale Jaquelyn | 9.341 | R1 | 7:6 4:6 6:7 | N |
13.08.2018 | | Valente Denise | 10.806 | N4 | 2:6 2:6 | N |
19.08.2018 | | Viviani Maria Vittoria | 12.055 | N3 | 1:6 1:6 | N |
01.09.2018 | | Hovda Lene Mari Bolkesjo | 9.341 | R1 | 4:6 3:6 | N |
10.09.2018 | | Tedesco Giulia | 10.806 | N4 | 6:7 4:6 | N |
10.09.2018 | | Lazzaroni Carla | 9.341 | R1 | 6:2 6:1 | S |
02.02.2019 | | Kallistrou Maria | 0.000 | N3 | 6:2 6:7 6:7 | N |
- S = Sieg
- N = Niederlage
- W = Sieg w.o.
- Z = Niederlage w.o.
Turnier Resultate
Datum | Turnier | Name | Namen Gegner | Resultat | Code |
15.07.2018 | | Sophie Giuliani Emma Penné | Larissa Kastrati Darsin Selo | 2:6 1:6 | N |
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8