- X = Streichresultat
- S = Sieg
- N = Niederlage
- W = Sieg w.o.
- Z = Niederlage w.o.
Interclub-Resultate
Turnier Resultate
Auslandresultate (lizenzierte Gegner)
Auslandresultate (nicht lizenzierte Gegner)
| Datum | ATP/WTA | Namen Gegner | Wettk. Wert 4.L. | Klass.neu | Resultat | Code |
| 24.07.2018 | | Bueckle Emma Lee | 6.689 | R3 | 6:1 6:0 | S |
| 25.07.2018 | | Degeorges Marthe | 10.806 | N4 | 6:7 0:6 | N |
| 08.09.2018 | | Lutz Sarah | 9.341 | R1 | 2:6 6:3 0:6 | N |
- S = Sieg
- N = Niederlage
- W = Sieg w.o.
- Z = Niederlage w.o.
Interclub-Resultate
Turnier Resultate
Auslandresultate (lizenzierte Gegner)
Auslandresultate (nicht lizenzierte Gegner)
Datum | ATP/WTA | Namen Gegner | Wettk. Wert 4.L. | Klass.neu | Resultat | Code |
24.07.2018 | | Bueckle Emma Lee | 6.689 | R3 | 6:1 6:0 | S |
25.07.2018 | | Degeorges Marthe | 10.806 | N4 | 6:7 0:6 | N |
08.09.2018 | | Lutz Sarah | 9.341 | R1 | 2:6 6:3 0:6 | N |
- S = Sieg
- N = Niederlage
- W = Sieg w.o.
- Z = Niederlage w.o.
Interclub-Resultate
Datum | Liga | Name | Namen Gegner | Resultat | Code |
13.05.2018 | | Maya Lenzen Larissa Angara | Sara Hohl Murielle Fischer | 1:6 6:2 10:7 | S |
27.05.2018 | | Dominique Ernst Maya Lenzen | Carmen Oexle Aline Steffen | 6:3 6:3 | S |
02.06.2018 | | Sarah Etter Maya Lenzen | Clelia Melena Serena Bergomi | 4:6 3:6 | N |
Turnier Resultate
Datum | Turnier | Name | Namen Gegner | Resultat | Code |
15.07.2018 | | Florence Fischer Maya Lenzen | Annabel Schön Lea Gietz | 5:7 6:3 6:10 | N |
15.07.2018 | | Florence Fischer Maya Lenzen | Julie Schalch Sara Paunovic | 2:6 7:6 10:7 | S |
02.09.2018 | | Maya Lenzen Luis Salvador | Alessia Aline Welti Lucas Welti | | W |
02.09.2018 | | Maya Lenzen Luis Salvador | Jessica Brühwiler Jannick Schlumpf | 6:1 4:6 8:10 | N |
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8