Suchen Search
Wettkampf Rankings Suchergebnisse
Sie haben nach 'TC Gravelone' gesucht

  Geschlecht Sortierung neue Liste


Lizenz Nr Name Klass Klass. Wert AK ST
223.73.292.0 Brunold Marc R1 (154) 10.507 35+ A
288.91.855.0 Dongiovanni Laura R2 (187) 8.706 A A
333.78.364.0 Favre Samuel R2 (472) 8.481 A A
630.77.240.0 Maret Nicolas R3 (694) 7.807 A A
338.91.164.0 Fernandez Loïc R3 (757) 7.660 A A
150.80.119.0 Bechet Aurelien R3 (840) 7.482 A A
924.79.279.0 Vuignier Pierre - Yves R3 (1113) 7.071 A A
228.93.227.0 Buchs Julien R4 (1415) 6.685 18&U A
803.76.455.0 Schaller Tristan R4 (1816) 6.273 A A
292.73.282.0 Dubath Guy R4 (2082) 6.053 35+ A
633.70.821.0 Marty-Terrettaz Raphaëlle R4 (831) 6.009 40+ A
107.77.490.0 Alder Ronnie R5 (3092) 5.451 A A
821.85.728.0 Schmid Laureline R5 (1180) 5.402 A A
284.63.773.0 De Wolff Chantal R5 (1192) 5.385 45+ A
756.77.428.0 Romailler Samuel R5 (3432) 5.285 A A
165.76.112.0 Biaggi Fabrice R5 (3681) 5.184 A A
648.81.457.0 Meyer Xavier R5 (3811) 5.133 A A
922.91.515.0 Von Rotz Elodie R5 (1595) 4.895 A A
713.64.315.0 Pfefferle Jean-François R5 (4531) 4.857 45+ A
922.82.345.0 Von Roten Marc R5 (4929) 4.723 A A
150.56.230.0 Bechet Patrick R6 (5395) 4.574 50+ A
632.84.104.0 Martenet Sébastien R6 (5400) 4.571 A A
505.85.239.0 Jacquod Bastien R6 (6181) 4.339 A A
953.64.261.0 Wieland Denis R6 (7287) 4.056 45+ A
633.60.412.0 Marty Olivier R6 (7390) 4.034 50+ A
394.67.272.0 Gianadda Léonard R6 (7491) 4.010 35+ A
922.79.381.0 Von Roten Christian R6 (8431) 3.791 A A
706.71.455.0 Pellissier François R6 (8549) 3.765 35+ A
846.78.216.0 Schweighauser Yann R6 (9034) 3.658 A A
581.94.604.0 Lathion Tatiana R6 (3279) 3.645 16&U A
821.55.303.0 Schmid Pierre-François R6 (9275) 3.607 55+ A
822.91.615.0 Schmidt-Dubas Carole R6 (3433) 3.560 A A
651.74.621.0 Michaud Sophie R6 (3587) 3.482 30+ S
149.61.461.0 Bayard Olivier R6 (9972) 3.466 45+ A
271.80.455.0 Coudray Adrien R6 (10117) 3.438 A A
922.77.384.0 Von Roten Raphael R7 (11064) 3.253 A A
821.90.540.0 Schmid Alice R7 (4131) 3.214 A A
501.95.173.0 Imsand Loïc R7 (11822) 3.120 16&U A
138.93.337.0 Barras Pierre R7 (12243) 3.048 18&U A
337.94.456.0 Fellay Romain R7 (12386) 3.023 16&U A
508.95.164.0 Jansen Philippe R7 (12560) 2.999 16&U A
274.81.308.0 Cuénoud Nicolas R7 (13691) 2.806 A A
698.78.463.0 Oetzer Nouamar R7 (13856) 2.778 A A
717.90.779.0 Pilloud Coline R7 (5138) 2.752 A A
654.67.362.0 Mittaz Xavier R7 (14246) 2.713 35+ A
706.74.122.0 Pellissier Vincent R7 (14780) 2.628 35+ A
314.82.617.0 Elsig Constance R7 (5449) 2.625 A S
107.52.470.0 Alder Michel R7 (14830) 2.621 55+ A
279.85.424.0 De Kalbermatten Stéphane R7 (15210) 2.560 A A
350.66.330.0 Follonier Michel R7 (16194) 2.415 35+ A
713.60.254.0 Pfefferle Gerald R7 (16435) 2.382 50+ A
198.91.272.0 Bote Paulo R7 (16802) 2.333 A A
407.41.382.0 Granges Roger R7 (16812) 2.332 65+ A
282.90.212.0 de Roten Alexandre R7 (17138) 2.290 A A
278.97.277.0 Debons Guérin R7 (17559) 2.235 14&U A
633.79.319.0 Martin Sébastien R7 (18773) 2.076 A A
764.62.154.0 Rouvinez Guy R7 (19078) 2.041 45+ A
784.90.890.0 Sermier Aurélie R7 (7248) 2.002 A A
329.49.449.0 Fardey Eric R7 (19869) 1.940 60+ A
708.37.407.0 Perrig Antoine R7 (20221) 1.896 70+ A
708.55.483.0 Perruchoud Lin-Noel R8 (20856) 1.819 55+ A
300.84.124.0 Ebener Lionel R8 (20941) 1.810 A S
160.77.713.0 Berset Géraldine R8 (8056) 1.776 30+ S
828.93.472.0 Schnidrig Jonas R8 (21194) 1.774 18&U A
407.75.588.0 Granges Valerie R8 (8088) 1.768 30+ S
821.61.659.0 Schmid Carole R8 (8248) 1.721 45+ S
142.41.467.0 Baud Michel R8 (22037) 1.672 65+ A
485.66.403.0 Huber Stephane R8 (22307) 1.644 35+ S
274.87.564.0 Cuénoud Sandrine R8 (8576) 1.623 A S
361.96.363.0 Freysinger Quincy R8 (23047) 1.556 14&U A
292.81.210.0 Dubuis Baptiste R8 (23252) 1.530 A A
828.97.216.0 Schnidrig Michael R8 (23491) 1.506 14&U A
505.96.423.0 Jacquod Robin R8 (23733) 1.481 14&U A
177.89.525.0 Blatter Ludivine R8 (9088) 1.480 A A
713.57.363.0 Pfefferle Christian R8 (23930) 1.460 50+ S
767.98.289.0 Ruedin Baptiste R8 (24037) 1.451 12&U A
149.94.267.0 Bayard Matthieu R8 (24156) 1.440 16&U A
633.55.208.0 Marty François R8 (24323) 1.422 55+ S
350.96.430.0 Follonier Roméo R8 (24561) 1.400 14&U A
531.97.303.0 Kaeser Dylan R8 (25332) 1.327 14&U A
633.85.713.0 Marty Lorraine R8 (9828) 1.307 A S
279.95.289.0 De Kalbermatten Alexis R8 (25648) 1.296 16&U A
209.80.853.0 Bringolf Géraldine R8 (10022) 1.262 30+ S
333.46.169.0 Favre Dominique R8 (26578) 1.205 60+ A
288.97.605.0 Dolt Séverine R8 (10382) 1.179 14&U S
986.96.787.0 Zimmermann Alinka R8 (10560) 1.142 14&U A
822.59.766.0 Schmidt-Dubas Marie-Hélène R8 (10698) 1.109 50+ S
828.98.315.0 Schnidrig Florian R8 (27751) 1.101 12&U A
613.64.326.0 Loretan Philippe R8 (28006) 1.075 45+ S
282.88.178.0 De Roten Guillaume R8 (28059) 1.070 A A
106.93.467.0 Alansar Raphael R8 (28108) 1.065 18&U A
209.84.676.0 Bringolf Fanny R8 (11047) 1.033 A S
197.90.424.0 Bostelmann Arnaud R8 (28612) 1.019 A A
796.92.639.0 Squaratti Manon R8 (11768) 0.893 18&U A
279.98.282.0 De Kalbermatten Yannick R9 (31057) 0.842 12&U A
149.96.273.0 Bayard Alexis R9 (31116) 0.838 14&U A
268.95.464.0 Constantin Lucas R9 (31459) 0.811 16&U S
333.94.779.0 Favre Chloé R9 (12281) 0.797 16&U A
828.95.553.0 Schnidrig Caroline R9 (12447) 0.766 16&U A
983.86.513.0 Zermatten Aimée R9 (12525) 0.750 A S
274.89.420.0 Cucinotta Alan R9 (32280) 0.750 A S
198.95.207.0 Bote Alex R9 (32280) 0.750 16&U S
673.99.555.0 Muresan Anna R9 (12525) 0.750 12&U A
956.60.891.0 Willemin Anne R9 (12525) 0.750 50+ S
282.93.816.0 De Roten Anne-Sophie R9 (12525) 0.750 18&U S
138.92.236.0 Barras Antoine R9 (32280) 0.750 18&U S
138.92.449.0 Barras Arnaud R9 (32280) 0.750 18&U S
633.92.363.0 Marty Bastien R9 (32280) 0.750 18&U S
740.92.274.0 Riand Bastien R9 (32280) 0.750 18&U S
633.57.883.0 Marty Beatrice R9 (12525) 0.750 50+ S
822.55.109.0 Schmidt Blaise R9 (32280) 0.750 55+ S
668.61.760.0 Mudry Brigitte R9 (12525) 0.750 45+ S
138.88.554.0 Barras Camille R9 (12525) 0.750 A S
294.84.635.0 Dufour Caroline R9 (12525) 0.750 A S
359.86.873.0 Freiholz Céline R9 (12525) 0.750 A S
396.89.851.0 Gillioz Céline R9 (12525) 0.750 A A
633.90.515.0 Marty Céline R9 (12525) 0.750 A A
338.93.677.0 Fernandez Chloe R9 (12525) 0.750 18&U S
294.80.141.0 Dufour Christophe R9 (32280) 0.750 A S
794.82.382.0 Spiess Christophe R9 (32280) 0.750 A A
713.85.449.0 Pfefferle David R9 (32280) 0.750 A S
314.75.736.0 Elsig Dominique R9 (12525) 0.750 30+ S
722.85.839.0 Praz Emilie R9 (12525) 0.750 A S
138.58.306.0 Barras Etienne R9 (32280) 0.750 50+ S
566.82.205.0 Kuchler Fabien R9 (32280) 0.750 A S
722.82.490.0 Praz Fabien R9 (32280) 0.750 A S
359.91.710.0 Freiholz Fanny R9 (12525) 0.750 A S
470.88.549.0 Hildbrand Géraldine R9 (12525) 0.750 A S
945.64.119.0 Wenger Gregoire R9 (32280) 0.750 45+ S
822.89.221.0 Schmidt-Dubas Guérin R9 (32280) 0.750 A S
510.97.228.0 Jean Léo R9 (32280) 0.750 14&U A
713.89.422.0 Pfefferlé Luke R9 (32280) 0.750 A S
380.80.841.0 Garrone Mana R9 (12525) 0.750 30+ A
983.88.324.0 Zermatten Martin R9 (32280) 0.750 A S
299.89.355.0 Duval Maxime R9 (32280) 0.750 A A
324.92.129.0 Evequoz Maxime R9 (32280) 0.750 18&U S
576.56.134.1 Lamon Michel R9 (32280) 0.750 50+ S
576.92.341.0 Lamon Olivier R9 (32280) 0.750 18&U S
983.63.344.0 Zen Ruffinen Patrick R9 (32280) 0.750 45+ A
713.91.112.0 Pfefferlé Paul R9 (32280) 0.750 A S
828.61.118.0 Schnidrig Paul R9 (32280) 0.750 45+ S
822.85.701.0 Schmidt-Dubas Pauline R9 (12525) 0.750 A S
671.97.305.0 Mueller Rémy R9 (32280) 0.750 14&U A
209.60.422.0 Briguet René R9 (32280) 0.750 50+ S
633.91.214.0 Marty Simon R9 (32280) 0.750 A S
376.63.355.0 Gaillard Stéphane R9 (32280) 0.750 45+ S
983.93.206.0 Zen Ruffinen Tristan R9 (32280) 0.750 18&U S
266.60.168.0 Clerc Yvan R9 (32280) 0.750 50+ S
129.35.154.0 Bagnoud Bruno R9 (45156) 0.749 75+ A
210.96.680.0 Broccard Elsa R9 (15796) 0.745 14&U A
400.98.381.0 Glassey Emmanuel R9 (38885) 0.743 12&U A
776.97.364.1 Salmann Guillaume R9 (38885) 0.743 14&U A
398.96.370.0 Girardet Victor R9 (38885) 0.743 14&U A
668.98.685.0 Mudry Sophie R9 (19094) 0.723 12&U A
508.92.476.0 Jansen Stéphane R9 (46093) 0.655 18&U A
293.98.332.0 Duc Kevin R9 (46102) 0.654 12&U A
Sherpa Tensing_de

Official Partner / Sponsor / Supplier

  • logo_sanitas.gif
  • logo_athleticum.gif
  • logo_dinersclub.gif
  • logo_kiamotors.gif
  • logo_sanitas.gif
  • logo_orange.gif
  • logo_schroders.gif
  • logo_wilson.gif
  • logo_sanitas.gif
  • Gatorade3.jpg
  • nesquik_rp.gif
  • Sherpa_Tensing_rp.jpg
  • logo_athleticum.gif
  • logo_kiamotors.gif
  • logo_sanitas.gif
  • logo_orange.gif
  • logo_schroders.gif
  • logo_wilson.gif

Ballpartner

  • Dunlop
  • Head
  • Slazenger
  • Wilson

Samstag, 27. August 2011

357
Tage bis zum
Nationalen Tag des Tennis
Mehr Informationen

Kontakt

Swiss Tennis

Wettkampf

Solothurnstrasse 112

Postfach

CH-2501 Biel

 

Tel. +41 (0)32 344 07 57

Fax +41 (0)32 344 07 01

lizenzen@swisstennis.ch

Official Partners
Generali Sanitas
Official Sponsors
Athleticum Diners Club Kia Orange Schroders Wilson
© Copyright by Swiss Tennis 2009
Impressum
Haftungsausschluss
website by nextage

Ihr Browser wird NICHT UNTERSTÜTZT !

CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)