Funktionär:innen
Nachname | Vorname | Funktion | |
---|---|---|---|
Bergemann | Brigitte | Finanzen | |
Bergemann | Brigitte | Kommunikation | |
Bitzer | Chris | Junioren | |
Douw | Arnoud | Marketing | |
Koye | Bernhard | Präsidium | |
Lenkeit | Martin | Kindertennis |
Delegierte
Nachname | Vorname | ||
---|---|---|---|
Bergemann | Brigitte | ||
Cingros | Peter | ||
Ghisleni | Dario | ||
Koye | Bernhard | ||
Meier | Hans-Rudolf | ||
Müllner | Philipp |
Ersatzdelegierte
Nachname | Vorname | ||
---|---|---|---|
Douw | Arnoud |
Clubs
Center
Sihlsports |
Sport& Fitnesscenter Leuholz |
Sportcenter Grünfeld AG |
Sportcenter Stork AG |
Tennis Zentrum Horgen |
Tenniscenter Linth-Indoor |
Tennishalle Wädenswil |
Zentrum für Bewegungsmedizin |