Fonctionnaires
| Nom | Prénom | Fonctions | |
|---|---|---|---|
| Polentarutti | Roland | Communication | |
| Polentarutti | Roland | Présidence | |
| Speich | Elisabeth | Finances | |
| Speich | Dominik | Juniors | |
| Speich | Dominik | Tennis pour enfants | |
| Vögtlin | Robert | 50+ |
Délégué(e)s
| Nom | Prénom | ||
|---|---|---|---|
| Einsele | Alex | ||
| Gautschi | Heidi | ||
| Polentarutti | Roland | ||
| Speich | Dominik | ||
| Speich | Elisabeth | ||
| Vögtlin | Robert |
Délégué(e)s suppléant(e)s
| Nom | Prénom | ||
|---|---|---|---|
| Christen | Ruth | ||
| Ebner | Monika | ||
| Fini | Massimo | ||
| Frey | Pancho Francis | ||
| Gildinson | Corina | ||
| Gollonitsch | Fritz | ||
| Laubacher | Alex |
Clubs
Center
| AARSPORTS GmbH |
| Sport Baregg AG |
| Sportcenter Leuggern |
| Tennis- und Squashcenter Zofingen |
| Tenniscenter Reinach |
