Directive Module enseigner à des bonnes joueuses / bons joueurs de club 1
Directive Module enseigner à des avancé.e.s
Filière de la formation "Entraîneur.e C"
Directive Module enseigner à des bonnes joueuses / bons joueurs de club 1
Directive Module enseigner à des bonnes joueuses / bons joueurs de club 2
Directive Modules à choix; double, formes de jeux, physique, psyché
| DATE | LIEU | DATE LIMITE D'INSCRIPTION | LANGUE | Frais de cours | NR. | STATUS | INSCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 - 18.01.2026 | Sion | 22.12.2025 | d/f | CHF 530 | 100026 | Inscription sur demande | |
| 1.Teil: 02.-04.01.2026 + 2.Teil: 16.-18.01.2026 Organisator / Organisateur: Kantonales J+S-Amt Wallis / Office cantonal J+S Valais Tel. +41 27 606 52 40, ojs@admin.vs.ch / www.vs.ch/de/web/ocs | |||||||
| 27.02.2026 - 15.03.2026 | Burgdorf | 26.12.2025 | de | CHF 300 | 100126 | Inscription sur demande | |
| 1.Teil: 27.02.-01.03.2026 + 2.Teil: 13.03.-15.03.2026 Organisator: Kantonales J+S-Amt Bern Tel. +41 31 636 05 40 / sport.bsm@be.ch / www.bsm.sid.be.ch/de/start/themen/sport.html | |||||||
| 13.04.2026 - 17.04.2026 | Zofingen | 18.03.2026 | de | CHF 270 | 100226 | Inscription sur demande | |
| Organisator: Kantonales J+S-Amt Aargau Tel. +41 62 835 22 80 / sport@ag.ch / www.ag.ch/de/themen/kultur-sport/sport | |||||||
| 28.03.2026 - 20.04.2026 | Kriens | 20.03.2026 | de | CHF 450 | 101126 | ||
| 1. Teil: 28.-29.03.2026 + 2. Teil: 17.-20.04.2026 Organisator: Kantonales J+S-Amt: Dienststelle Gesundheit und Sport LU petra.buenter@lu.ch / Tel. +41 41 228 52 76 / sport@lu.ch / https://sport.lu.ch/ | |||||||
| 04.05.2026 - 08.05.2026 | Ascona | 03.03.2026 | it | CHF 460 | 100326 | ||
| Organizzatore: Ufficio cantonale J+S Ticino Tel. +41 91 814 58 51 / decs-gs@ti.ch / www4.ti.ch/decs/sa/us/settori/gioventu-e-sport/presentazione/ | |||||||
| 27.06.2026 - 01.07.2026 | Aesch | 26.04.2026 | de | CHF 340 | 100426 | ||
| Organisator: Kantonales J+S-Amt Baselland Tel. +41 61 552 14 00 / sportamt@bl.ch / www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/sportamt | |||||||
| 13.07.2026 - 17.07.2026 | Bassersdorf | 12.05.2026 | de | CHF 240 | 100526 | ||
| Organisator: Kantonales J+S-Amt Zürich Tel. +41 43 259 52 52 / info@sport.zh.ch / www.zh.ch/de/sicherheitsdirektion/sportamt.html | |||||||
| 03.08.2026 - 07.08.2026 | Leysin | 02.06.2026 | fr | CHF 550 | 100726 | ||
| Organisateur: Office cantonal J+S Vaud Tel. +41 21 316 22 33 / jsvaud@vd.ch / www.vd.ch/population/sport | |||||||
| 03.08.2026 - 07.08.2026 | Widnau | 02.06.2026 | de | CHF 300 | 100626 | ||
| Organisator: Kantonales J+S-Amt St. Gallen Tel. +41 58 229 39 26 / sport@sg.ch / www.sg.ch/politik-verwaltung/departemente-und-staatskanzlei/bildungsdepartement/amt-fuer-sport.html | |||||||
| 28.08.2026 - 06.09.2026 | Marin-Epagnier | 27.06.2026 | fr | CHF 400 | 100826 | ||
| 1.partie: 28.08.-30.08.2026 + 2.partie: 04.09-06.09.2026 Organisateur: Office cantonal J+S Neuchâtel Tel. +41 32 889 69 11 / service.sports@ne.ch / www.ne.ch/autorites/DFDS/SSPO/Pages/accueil.aspx | |||||||
| 04.09.2026 - 13.09.2026 | Derendingen | 03.07.2026 | de | CHF 300 | 101026 | ||
| 1.Teil: 04.09-06.09.2026 + 2.Teil: 11.09-13.09.2026 Organisator: Kantonales J+S-Amt Solothurn Tel. +41 32 627 84 44 / sport@dbk.so.ch / so.ch/verwaltung/departement-fuer-bildung-und-kultur/amt-fuer-kultur-und-sport/sportfachstelle/ | |||||||
| 04.09.2026 - 20.09.2026 | Vessy | 17.07.2026 | fr | CHF 250 | 100926 | ||
| 1.partie: 04.09-06.09.2026 + 2. partie: 18.09-20.09.2026 Organisateur: Office cantonal J+S Genève Tel. +41 22 327 94 93 / JSgeneve@etat.ge.ch / www.ge.ch/organisation/office-cantonal-culture-du-sport |
| DATE | LIEU | DATE LIMITE D'INSCRIPTION | LANGUE | Frais de cours | NR. | STATUS | INSCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Biel | 21.01.2026 | d/f/i | CHF 170 | 66026 | Inscription sur demande | |
| 21.06.2026 | Biel | 21.05.2026 | d/f/i | CHF 170 | 66126 | ||
| 10.10.2026 | Biel | 10.09.2026 | d/f/i | CHF 170 | 66226 |
| DATE | LIEU | DATE LIMITE D'INSCRIPTION | LANGUE | Frais de cours | NR. | STATUS | INSCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 - 26.04.2026 | Biel/Bienne | 24.03.2026 | d/f | CHF 660 | 31026 | Inscription sur demande | |
| 25.09.2026 - 27.09.2026 | Biel/Bienne | 25.08.2026 | d/f/i | CHF 660 | 31126 | ||
| 13.11.2026 - 15.11.2026 | Derendingen | 13.10.2026 | d/f/i | CHF 660 | 31226 |
| DATE | LIEU | DATE LIMITE D'INSCRIPTION | LANGUE | Frais de cours | NR. | STATUS | INSCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Kriens | 09.01.2026 | de | CHF 170 | 69026 | Inscription sur demande | |
| 11.04.2026 | Zofingen | 11.03.2026 | de | CHF 170 | 69426 | ||
| 25.04.2026 | Lausanne | 25.03.2026 | fr | CHF 170 | 69526 | ||
| 04.07.2026 | Biel/Bienne | 06.06.2026 | de | CHF 170 | 69626 | ||
| 29.08.2026 | Derendingen | 29.07.2026 | de | CHF 170 | 69726 | ||
| 05.09.2026 | Aesch | 05.08.2026 | de | CHF 170 | 69126 | ||
| 05.09.2026 | Kriens | 05.08.2026 | de | CHF 170 | 67326 | ||
| 03.10.2026 | Gland | 03.09.2026 | fr | CHF 170 | 69326 | ||
| 08.11.2026 | Ascona | 07.10.2026 | it | CHF 170 | 69826 | ||
| 28.11.2026 | Marin | 28.10.2026 | fr | CHF 170 | 67226 | ||
| 28.11.2026 | Kreuzlingen/TC Hörnli | 28.10.2026 | de | CHF 170 | 69926 |