Fonctionnaires
| Nom | Prénom | Fonctions | |
|---|---|---|---|
| Biese | Margrit | 50+ | |
| Bösch | Reto | Juniors | |
| Dillschneider | Philipp | Tennis pour enfants | |
| Eldic | Petar | Finances | |
| Villiger | Moreno | Marketing | |
| Weisshaupt | Andreas | Présidence |
Délégué(e)s
| Nom | Prénom | ||
|---|---|---|---|
| Amrein | Marcel | ||
| Enz | Walter | ||
| Helfenstein | André | ||
| Hess | Robert | ||
| Radzuweit-Kobler | Jacqueline | ||
| Weisshaupt | Andreas |
Délégué(e)s suppléant(e)s
| Nom | Prénom | ||
|---|---|---|---|
| Weber | Reinhard | ||
| Wietlisbach | Kurt |
Clubs
Center
| Freizeitzentrum Schlossfeld AG |
| la vie en tennis |
| Padelta AG / Sportpark Kriens |
| Sportpark Whiteline |
| Tennis Center Schenkon c/o TC Sempachersee AG |
