Fonctionnaires
| Nom | Prénom | Fonctions | |
|---|---|---|---|
| Bergemann | Brigitte | Finances | |
| Bergemann | Brigitte | Communication | |
| Bitzer | Chris | Juniors | |
| Douw | Arnoud | Marketing | |
| Jost | Adrian | Tennis pour enfants | |
| Koye | Bernhard | Présidence |
Délégué(e)s
| Nom | Prénom | ||
|---|---|---|---|
| Bergemann | Brigitte | ||
| Cingros | Peter | ||
| Ghisleni | Dario | ||
| Koye | Bernhard | ||
| Meier | Hans-Rudolf | ||
| Müllner | Philipp |
Délégué(e)s suppléant(e)s
| Nom | Prénom | ||
|---|---|---|---|
| Douw | Arnoud | ||
| Lüchinger | Monica |
Clubs
Center
| Sihlsports |
| Sport& Fitnesscenter Leuholz |
| Sportcenter Grünfeld AG |
| Tennis Zentrum Horgen |
| Tenniscenter Linth-Indoor |
| Tennishalle Wädenswil |
| Zentrum für Bewegungsmedizin |
