Fonctionnaires
| Nom | Prénom | Fonctions | |
|---|---|---|---|
| Heller | Peter | Finances | |
| Heller | Peter | Présidence | |
| Lehmann | René | Communication | |
| Lenders | Vincent | Juniors | |
| Lüthi | Valérie | Tennis pour enfants | |
| Pfister | Markus | 50+ |
Délégué(e)s
| Nom | Prénom | ||
|---|---|---|---|
| Brügger | Mike | ||
| Heller | Peter | ||
| Kohler | Bernhard | ||
| Krähenbühl | Jürg | ||
| Pfister | Markus | ||
| Stuber | Eric |
Délégué(e)s suppléant(e)s
| Nom | Prénom | ||
|---|---|---|---|
| Fricker | Lukas | ||
| Gaschen-Birrer | Katja |
Clubs
Center
| oro sport GmbH |
| SmashMünsingen |
| Sportcenter Kehrsatz |
| Sportcenter Sagi AG |
| STS Squash- und Tennissportanlagen AG |
| Tenniscenter Lotzwil |
| Tennishalle Burgdorf AG |
| Tivoli Center |
