Fonctionnaires
| Nom | Prénom | Fonctions | |
|---|---|---|---|
| Bacle | Pierre | 50+ | |
| De Garrini | Catherine | Finances | |
| Goy | Anthony | Tennis pour enfants | |
| Jolissaint | Christiane | Juniors | |
| Veglio | Filippo | Présidence |
Délégué(e)s
| Nom | Prénom | ||
|---|---|---|---|
| Boesiger-Angella | Dominique | ||
| Cassano | Fabrizio | ||
| Hernot | François | ||
| Veglio | Filippo | ||
| Yazgi | Aline |
Délégué(e)s suppléant(e)s
| Nom | Prénom | ||
|---|---|---|---|
| Arnet | Maïté |
